Dani Pedrosa a obținut prima victorie a anului în Marele Premiu al Japoniei, într-o cursă în care conservarea pneurilor a fost cel mai important aspect. Rossi și Lorenzo completează podiumul.
La începutul cursei din Japonia, Lorenzo părea să-și facă numărul cu care ne-a obișnuit, având un start foarte bun din pole-position și distanțându-se vizibil față de Rossi și Dovizioso, care își disputau poziția a doua. Riderul din Mallorca avea un avantaj de peste trei secunde și părea de neoprit în drumul său către victorie.
Dar, după jumătatea cursei, trasa ideală a început să se usuce pe alocuri și pneurile de ploaie se uzau prematur. În aceste condiții, Dani Pedrosa era cel mai rapid pilot de pe pistă, apropiindu-se vizibil primele poziții. Catalanul de la Repsol Honda i-a depășit pe rând pe Dovizioso, apoi pe Rossi, aceștia nefiind capabili să se lupte cu Dani. Pedrosa s-a apropiat apoi de lider, pe care l-a depășit cu ușurință, apoi s-a distanțat la conducerea cursei.
Pneurile față ale lui Lorenzo și Rossi se deterioraseră vizibil, dar Doctorul avea resurse ceva mai mari față de rivalul și coechipierul său, depășindu-l pe acesta în ultimele tururi și distanțându-se. Marquez, care ajunsese pe poziția a patra, se apropia de Lorenzo cu peste o secundă pe tur, dar riderul de la Yamaha avea un avantaj de peste 10 secunde și nu mai putea fi ajuns în puținele tururi rămase până la final.
Astfel, Pedrosa a obținut prima sa victorie din sezon, spre încântarea mai-marilor de la Honda, gigantul nipon jucând pe teren propriu în cel mai pur sens al cuvântului, căci circuitul Motegi este deținut de Honda. Rossi își mărește avansul față de Lorenzo la 18 puncte cu trei etape rămase de disputat – Phillip Island (Australia), Sepang (Malaezia) și Valencia (Spania). Astfel, presiunea pe Lorenzo este enormă – chiar dacă pilotul din Mallorca ar câștiga toate trei cursele rămase, nu ar fi suficient dacă Rossi termină al doilea în fiecare cursă. Doctorul este mai aproape ca oricând de al zecelea titlu mondial din carieră.
Iată și rezultatele complete:
| POZ. | PUNCTE | NUM. | PILOT | NAT. | ECHIPA | MOTO | KM/H | TIMP/DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 147.5 | 46’50.767 |
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 147.1 | +8.573 |
| 3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 146.9 | +12.127 |
| 4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 146.1 | +27.841 |
| 5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 145.7 | +35.085 |
| 6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 145.6 | +37.263 |
| 7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 145.6 | +37.667 |
| 8 | 8 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | 145.2 | +44.654 |
| 9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 145.0 | +48.572 |
| 10 | 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 144.9 | +50.121 |
| 11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 144.4 | +1’00.535 |
| 12 | 4 | 72 | Takumi TAKAHASHI | JPN | Team HRC with Nissin | Honda | 144.4 | +1’01.211 |
| 13 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 143.9 | +1’11.261 |
| 14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 143.7 | +1’13.896 |
| 15 | 1 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 143.7 | +1’15.421 |
| 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 143.4 | +1’20.507 | |
| 17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 142.9 | +1’31.224 | |
| 18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 142.1 | +1’46.833 | |
| 19 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | AB Motoracing | Honda | 141.5 | +2’00.072 | |
| 20 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 139.1 | 1 Giro |

























