Daca ati ratat prima cursa a sezonului 2015 de MotoGP va recomandam s-o vedeti in reluare, caci a fost una legendara. Valentino Rossi a obtinut victoria dupa o recuperare spectaculoasa si un duel fascinant cu Dovizioso.
Prima cursa a sezonului actual de MotoGP a fost una de-a dreptul epica. Marquez a avut un start slab si a fost nevoit sa iasa in decor in primul viraj, pentru a-l evita pe Bradley Smith. Catalanul nu a cazut, insa, si a revenit undeva in zona locului 15.
Dovizioso a reusit holeshot-ul si s-a distantat in grupul de la conducere, urmat indeaproape de Jorge Lorenzo, Andrea Iannone si Yonny Hernandez (trei motociclete Ducati!). Rossi a avut un start slab, ajungand initial undeva in zona locului 9, dar se vedea ca e in forma, si a inceput sa recupereze loc dupa loc.
La jumatatea cursei, grupul de patru piloti aflat la conducere era format din Lorenzo, Dovizioso (care se luptau in mod constant pentru conducere, depasindu-se frecvent), Iannone si Rossi. Doctorul a trecut mai intai de Iannone, apoi de coechipierul sau de la Yamaha, formand apoi un grup separat cu Dovizioso, cei doi distantandu-se la conducere. A urmat un duel care va ramane in cartile de istorie, cei doi italieni depasindu-se in mod constant unul pe celalalt. In ultimul tur, Rossi a reusit sa treaca la conducere si s-a distantat suficient cat sa-l lase pe Dovi fara replica, acesta din urma nemaiavand aderenta suficienta pe laturile pneului.
Lorenzo a fost lasat si el in urma pe locul patru, spaniolul avand si el probleme cu uzura pneurilor, iar Marquez a reusit si el sa recupereze foarte bine, ajungand pana pe locul 5, dar nu s-a apropiat suficient cat se le puna probleme celor din fata. Dupa Marquez a urmat Dani Pedrosa, apoi Cal Crutchlow (primul pilot din echipa satelit din clasament), urmat de Bradley Smith si Pol Espargaro, cu Yonny Hernandez completand top 10 (trei motociclete Ducati in top 10!).
Cursa a fost de-a dreptul incredibila, punctata cu nenumarate depasiri si rasturnari de situatie. Sezonul 2015 este unul promitator, nu incape indoiala. Mai important decat victoria lui Rossi e faptul ca motocicletele Ducati s-au mentinut in top pana la finalul cursei, tineau trase stranse excelent si par capabile sa se lupte pentru victorie la fiecare etapa. Daca pana acum erau patru piloti de uzina care puteau sa se lupte pentru victorie, acum sunt sase.
Cursa din Qatar marcheaza si prima data cand un alt pilot in afara de Marc Marquez se afla la conducerea clasamentului general de la jumatatea sezonului 2013 incoace. Si acesta este nimeni altul decat Doctorul, Valentino Rossi, care, la 36 de ani, a aratat ca inca este un geniu al motociclismului viteza. Doctore, chapeau!
Iata rezultatele complete ale cursei:
| Poz. | Puncte | Num. | Pilot | Nationalitate | Echipa | Moto | Km/h | Timp/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.7 | 42’35.717 |
| 2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 166.7 | +0.174 |
| 3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 166.5 | +2.250 |
| 4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.5 | +2.707 |
| 5 | 11 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.2 | +7.036 |
| 6 | 10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.0 | +10.755 |
| 7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 165.9 | +12.384 |
| 8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.8 | +12.914 |
| 9 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.8 | +13.031 |
| 10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 165.5 | +17.435 |
| 11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.4 | +19.901 |
| 12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 165.1 | +24.432 |
| 13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 164.6 | +32.032 |
| 14 | 2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.5 | +33.463 |
| 15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 164.5 | +33.625 |
| 16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 164.5 | +33.944 | |
| 17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 164.2 | +38.970 | |
| 18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 163.7 | +46.570 | |
| 19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 162.9 | +59.211 | |
| 20 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 161.9 | +1’14.981 | |
| 21 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.9 | +1’48.143 | |
| 22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 141.2 | 3 Laps |

























