Jorge Lorenzo a reușit o cursă impecabilă la Valencia și a obținut victoria și al treilea său titlu mondial la clasa regină, cu Marquez și Pedrosa completând podiumul. Rossi termină al patrulea și pierde titlul la cinci puncte diferență.
Jorge Lorenzo a plecat ca din pușcă din prima poziție a grilei și s-a instalat la conducere, impunând un ritm de-a dreptul diabolic și doborând recordul circuitului de două ori la rând în primele tururi. Marquez și Pedrosa au reușit cât de cât să se țină după pilotul din Mallorca, apropiindu-se mult spre finalul cursei.
Marquez era chiar în roata lui Lorenzo în ultimele tururi și Pedrosa, care rămăsese puțin în urmă, s-a apropiat amenințător. Cu două tururi înainte de final, Pedrosa l-a depășit pe Marquez, dar acesta a revenit, ținând cu dinții de a doua poziție, iar cei trei spanioli au terminat cursa în aceeași ordine.
Rossi a plecat și el foarte bine din coada grilei, făcând depășiri pe bandă rulantă. La un moment dat, Danilo Petrucci i-a făcut semn lui Rossi, lăsându-se depășit și pierzând un loc în fața lui Bradley Smith în timpul acestei manevre. Rossi a ajuns pe locul patru când mai erau 17 tururi de alergat din cursă, dar nu s-a mai putut apropia de primii trei, fiind deja la 11 secunde și având un ritm oarecum comparabil cu al lui Pedrosa, dar în niciun caz suficient de rapid ca să le dea emoții primilor trei.
În aceste condiții, singura speranță a Doctorului era ca Marquez și Pedrosa să-l depășească amândoi pe Lorenzo și să-l facă să termine pe trei, caz în care Rossi ar fi obținut al zecelea titlu. Suntem siguri că mulți vor specula pe tema faptului că Marquez, deși se afla foarte aproape de Lorenzo pe finalul cursei, nu a încercat nicio depășire, lucru care nu-i stă în fire catalanului. Ba mai mult, când Pedrosa a trecut, având un ritm vizibil mai bun decât cei doi din fața sa, Marquez a riscat pentru a rămâne în fața coechipierului său, asigurându-i astfel victoria lui Lorenzo. Acestea vor rămâne însă la nivelul de speculații, fiind imposibil de demonstrat.
Astfel, un Lorenzo vizibil emoționat a obținut al cincilea său titlu mondial și al treilea la clasa regină, fiind felicitat în parcul închis și de prietenul său Max Biaggi, un alt fost rival al lui Rossi.
| POZ. | PUNCTE | NUM. | PILOT | NAȚIONALITATE | ECHIPA | MOTO | KM/H | TIMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.7 | 45’59.364 |
| 2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.7 | +0.263 |
| 3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.7 | +0.654 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.6 | +19.789 |
| 5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.2 | +26.004 |
| 6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.1 | +28.835 |
| 7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.1 | +28.886 |
| 8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 154.8 | +34.222 |
| 9 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 154.7 | +35.924 |
| 10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 154.5 | +39.579 |
| 11 | 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 154.5 | +39.746 |
| 12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 154.1 | +47.053 |
| 13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 153.7 | +54.081 |
| 14 | 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.6 | +56.646 |
| 15 | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 153.5 | +57.278 |
| 16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 153.5 | +57.363 | |
| 17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 153.4 | +58.742 | |
| 18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.4 | +59.086 | |
| 19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 153.1 | +1’04.339 | |
| 20 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 153.1 | +1’04.413 | |
| 21 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 153.1 | +1’05.212 | |
| 22 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 151.9 | +1’27.281 |
























