Maverick Vinales a fost cel mai rapid în a doua zi de teste MotoGP pe Phillip Island, urmat de Marquez, Lorenzo și de Valentino Rossi.
Întrebat despre circuitul de la Phillip Island anul trecut, Maverick Vinales, pe atunci debutant în clasa regină, spunea că e o pistă pe care îți trebuie „cojones” ca să mergi tare. Și, cu noul motor Suzuki, semnificativ mai puternic decât cel de anul trecut, se pare că este nevoie de și mai multe „cojones” (conform aceluiași Vinales), iar tânărul catalan le are din plin. Maverick a fost cel mai rapid în ziua a doua de teste pe circuitul australian, obținând un best lap cu o zecime de secundă mai bun decât cel mai bun tur al lui Marquez când a câștigat cursa aici, anul trecut, în condiții aproape perfecte.
S-ar putea spune deci că pneurile Michelin încep să se apropie de standardul impus de cele Bridgestone, având în vedere că toți piloții au reușit atât timpi buni pe tur, cât și un ritm bun pe mai multe tururi legate. Cu toate acestea, încă mai este de lucrat: mai mulți piloți au căzut astăzi, inclusiv Dani Pedrosa și Yonny Hernandez, iar majoritatea căzăturilor au avut loc în virajul cu numărul 4, Honda Corner, un ac de păr de viteză mică, pe dreapta, pe care piloții îl abordează de multe cu o parte dreaptă a pneului mai rece – motivul pentru care Brigdestone a introdus pneul față asimetric în 2014. Se pare însă că Michelin nu are planuri de a produce pneuri asimetrice, cel puțin deocamdată.
Marc Marquez pare să-și fi revenit, reușind un timp bun și un ritm de cursă decent, Lorenzo a confirmat forma de la Sepang, având un ritm de cursă fulminant și un best lap cu doar 6 sutimi mai slab decât al lui Marquez, iar Valentino Rossi s-a declarat foarte mulțumit atât de motocicleta „hibrid” (cadrul din 2015 cu motorul și suspensiile 2016), cât și de progresele făcute de cei de la Michelin. Rossi, care era cu peste o secundă în urma coechipierului său în testele de la Sepang, a obținut un timp aproape identic cu al lui Lorenzo pe Phillip Island, fiind devansat de spaniol cu doar 47 de miimi de secundă de data aceasta.
Iată rezultatele complete din a doua zi:
| POZ | PILOT | ECHIPA | CEL MAI BUN TUR | DIF. PRIMUL LOC | DIF. LOC ANTERIOR | TURURI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIÑALES, Maverick | Team SUZUKI ECSTAR | 1:29.131 | 63 / 64 | ||||
| 2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:29.292 | 0.161 | 0.161 | 78 / 79 | ||
| 3 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.357 | 0.226 | 0.065 | 65 / 80 | ||
| 4 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.404 | 0.273 | 0.047 | 52 / 71 | ||
| 5 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:29.671 | 0.540 | 0.267 | 57 / 61 | ||
| 6 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:29.854 | 0.723 | 0.183 | 35 / 54 | ||
| 7 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:29.857 | 0.726 | 0.003 | 69 / 76 | ||
| 8 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:29.917 | 0.786 | 0.060 | 38 / 55 | ||
| 9 | REDDING, Scott | Octo Pramac Yakhnich | 1:29.941 | 0.810 | 0.024 | 59 / 60 | ||
| 10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:29.992 | 0.861 | 0.051 | 75 / 75 | ||
| 11 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:30.134 | 1.003 | 0.142 | 53 / 54 | ||
| 12 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.142 | 1.011 | 0.008 | 73 / 88 | ||
| 13 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.154 | 1.023 | 0.012 | 63 / 65 | ||
| 14 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Yakhnich | 1:30.156 | 1.025 | 0.002 | 61 / 63 | ||
| 15 | ESPARGARO, Aleix | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.385 | 1.254 | 0.229 | 39 / 53 | ||
| 16 | HERNANDEZ, Yonny | Aspar MotoGP Team | 1:30.509 | 1.378 | 0.124 | 41 / 56 | ||
| 17 | MILLER, Jack | EG 0.0 Marc VDS | 1:30.514 | 1.383 | 0.005 | 57 / 58 | ||
| 18 | LAVERTY, Eugene | Aspar MotoGP Team | 1:30.617 | 1.486 | 0.103 | 46 / 52 | ||
| 19 | RABAT, Tito | EG 0.0 Marc VDS | 1:30.650 | 1.519 | 0.033 | 81 / 81 | ||
| 20 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 1:32.599 | 3.468 | 1.949 | 45 / 48 |

























