Marc Marquez este din nou cel mai rapid, urmat de un uimitor Andrea Iannone, la doar 0,007 secunde in spate si de un Alvaro Bautista in plina revenire, la 0,216 secunde. Jorge Lorenzo este abia al saptelea, Dovizioso pe opt si Rossi al zecelea, cu 1,046 (!) secunde mai lent decat campionul en-titre.
Ca si la cursele de pana acum, Marc este punctul de referinta, un rider aproape invincibil. Cu toate acestea, Iannone s-a apropiat la doar sapte miimi de secunda.
„A fost o sesiune foarte buna pentru noi: am facut cateva modificari fata de azi-dimineata si motocicleta continua sa se amelioreze. Vom vedea ce va fi in cursa, pot tine un ritm constant in 34,0, ceea ce nu e rau deloc. Reusesc sa fiu rapid pe o pista pe care in 2013 ma chinuiam foarte mult. Motocicleta Ducati, acum, imi permite sa pilotez cum as vrea,” a declarat Iannone, care a folosit guma extra-soft pe spate (doar la dispozitia motocicletelor Open) pentru a obtine excelentul timp de 1’33”459. Iannone a reusit timpul si urmarindu-l indeaproape pe Dani Pedrosa.
Aceasta „remorcare” este o tactica pe care Iannone o foloseste frecvent si obtine timpi buni pe turul sec, dar de aceasta data timpul sau este mai relevant decat de obicei, caci parcursul italianului dovedeste ca Andrea este constant si cu guma mai dura.
„Cu siguranta este cea mai buna zi de vineri din toate timpurile pentru mine in MotoGP: sa fiu la doar 0,007 secunde de Marquez, care domina inceputul de sezon, este o mare satisfactie. E si o intoarcere in trecut: eu cu el am avut multe batalii in Moto2. Pole-position-ul? Nu excludem nimic, dar pentru a reusi trebuie sa mai amelioram motocicleta in cateva puncte,” explica Iannone, care confirma progresul atat al sau, cat si al motocicletei, pe o pista „prietenoasa” cu motocicletele din Borgo Panigale, avand in vedere rezultatele din ultimii ani. Anul trecut, Dovizioso era al treilea pe grila de start. Acum, Dovi este al optulea, la 0,665 secunde de Marquez, dar nu a montat guma extra soft pe spate si a reusit un ritm de cursa promitator.
Cal Crutchlow, in schimb, nu se simte in largul sau: este al 13-lea, cu aproape o secunda si jumatate in urma liderului.
Bautista a obtinut al treilea timp, spaniolul incercand sa-si revina dupa patru curse dezastruoase, al patrulea este Bradley Smith, momentan cel mai rapid dintre pilotii Yamaha, urmat de Dani Pedrosa si Stefan Bradl. Ultimii doi sunt inca in revenire dupa operatii la antebrat suferite cu ceva mai mult de o saptamana in urma. Lorenzo, aflat pe locul sapte, nu a fost foarte rapid pe turul sec, dar are un ritm foarte constant pentru cursa. De fapt, ritmul sau de cursa este mai lent doar decat al lui Marquez.
Rossi este al zecelea, cu doar 0,008 secunde in fata urmatorului clasat, Pol Espargaro. Rossi a fost printre pilotii care si-au imbunatatit cel mai putin timpul din prima sesiune, confirmand probabil faptul ca nu a gasit inca setarea potrivita pentru motocicleta sa Yamaha M1.
| Poz. | Num. | Pilot | Nat | Echipa | Motocicleta | Km/h | Timp | Distanta loc 1/loc ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.1 | 1’33.452 | |
| 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 305.7 | 1’33.459 | 0.007 / 0.007 |
| 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 308.1 | 1’33.668 | 0.216 / 0.209 |
| 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.2 | 1’33.920 | 0.468 / 0.252 |
| 5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306.8 | 1’33.942 | 0.490 / 0.022 |
| 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 307.5 | 1’34.040 | 0.588 / 0.098 |
| 7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.9 | 1’34.054 | 0.602 / 0.014 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 306.2 | 1’34.117 | 0.665 / 0.063 |
| 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 299.9 | 1’34.134 | 0.682 / 0.017 |
| 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 304.3 | 1’34.498 | 1.046 / 0.364 |
| 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.9 | 1’34.506 | 1.054 / 0.008 |
| 12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 299.4 | 1’34.877 | 1.425 / 0.371 |
| 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 306.1 | 1’34.907 | 1.455 / 0.030 |
| 14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 291.3 | 1’34.961 | 1.509 / 0.054 |
| 15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 297.9 | 1’35.089 | 1.637 / 0.128 |
| 16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 297.1 | 1’35.229 | 1.777 / 0.140 |
| 17 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 289.5 | 1’35.424 | 1.972 / 0.195 |
| 18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 294.8 | 1’35.818 | 2.366 / 0.394 |
| 19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 294.3 | 1’36.418 | 2.966 / 0.600 |
| 20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 292.2 | 1’36.612 | 3.160 / 0.194 |
| 21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 292.6 | 1’36.742 | 3.290 / 0.130 |
| 22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 285.0 | 1’37.136 | 3.684 / 0.394 |

























