Marc Marquez a confirmat previziunile, obtinand inca un pole-position in a zecea cursa a sezonului, pe circuitul de la Indianapolis. Desi initial Jorge Lorenzo parea ca ar putea reusi cel mai bun timp, Marquez le-a curmat sperantele concurentilor si a reusit un timp excelent, semnand cu aceasta ocazie si noul record al pistei americane reamenajate.
In unul dintre ultimele tururi rapide ale lui Marquez, in spatele sau se afla Andrea Dovizioso, care a profitat de siajul campionului en-titre pentru a obtine a doua pozitie pe grila, imediat in urma tanarului rider de la Repsol Honda. Motocicletele Ducati au fost de altfel in mare forma de-a lungul week-endului, Andrea Iannone calificandu-se al saptelea, iar Crutchlow progresand din Q1 in Q2 si obtinand pozitia a 12-a a in grila.
Jorge Lorenzo a obtinut al treilea timp, urmat de Aleix Espargaro, care a fortat puternic in ultima parte a calificarilor, cu pneul supersoft, dupa ce era cat pe-aci sa rateze calificarea in Q2 in a treia sesiune de antrenamente cronometrate.
Pozitia a cincea i-a revenit lui Valentino Rossi, care a aratat un ritm de cursa promitator. Pol Espargaro a fost al saselea.
| Poz. | Num. | Pilot | Nat. | Echipa | Motocicleta | Km/h | Timp . | Distanță loc 1/loc ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.7 | 1’31.619 | |
| 2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.2 | 1’31.844 | 0.225 / 0.225 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.4 | 1’31.869 | 0.250 / 0.025 |
| 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 336.3 | 1’32.113 | 0.494 / 0.244 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.7 | 1’32.160 | 0.541 / 0.047 |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.0 | 1’32.243 | 0.624 / 0.083 |
| 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 340.2 | 1’32.254 | 0.635 / 0.011 |
| 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.1 | 1’32.331 | 0.712 / 0.077 |
| 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.7 | 1’32.343 | 0.724 / 0.012 |
| 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 346.6 | 1’32.514 | 0.895 / 0.171 |
| 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 326.0 | 1’32.714 | 1.095 / 0.200 |
| 12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 343.1 | 1’32.794 | 1.175 / 0.080 |

























