Jorge Lorenzo și-a îmbunătățit șansele de a lua titlul obținând pole-position-ul în calificările de pe circuitul Ricardo Tormo de la Valencia. Prima linie a grilei va fi completată de Marquez și de Pedrosa.
Jorge Lorenzo a doborât recordul absolut al circuitului stabilit anul trecut de Marc Marquez, reușind un fulminant 1’30.011, cu aproape o jumătate de secundă mai rapid decât oricare alt pilot din grilă. Astfel, pilotul din Mallorca va pleca primul din grilă în cursa de mâine și, dacă va avea un start bun și va aplica rețeta sa obișnuită, șansele lui Rossi de a ieși campion sunt minime.
Rossi a participat în Q2, deși va lua startul din ultima poziție, indiferent de timpul obținut în calificări. Italianul nu părea să fie în apele sale, nereușind să obțină vreun timp nemaipomenit și chiar căzând în ultima parte a sesiunii de calificări, în timp ce se ținea după Dani Pedrosa.
Cu toate acestea, în FP4, Rossi a arătat un ritm de cursă foarte bun, comparabil cu al lui Jorge Lorenzo și Dani Pedrosa. Marquez părea să aibă cel mai bun ritm în cursă. În acest moment, cel mai probabil mod în care Rossi ar lua titlul ar fi dacă Marquez și Pedrosa s-ar clasa pe primele două locuri, cu Lorenzo pe trei, ceea ce i-ar permite lui Rossi să termine pe șase și să ia titlul.
S-au mai remarcat Aleix Espargaro, care a avansat din Q1 și a obținut locul patru pe grilă, urmat de Cal Crutchlow și Bradley Smith. Andrea Iannone părea foarte rapid în antrenamentele libere, dar nu a reușit decât al șaptelea timp.
| POz. | NUM. | PILOT | NAT | ECHIPA | MOTO | KM/H | TIMP | DISTANȚĂ LOC 1/LOC ANT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 320.9 | 1’30.011 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 322.1 | 1’30.499 | 0.488 / 0.488 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.1 | 1’30.516 | 0.505 / 0.017 |
| 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 312.5 | 1’30.917 | 0.906 / 0.401 |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 319.4 | 1’30.948 | 0.937 / 0.031 |
| 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322.0 | 1’31.012 | 1.001 / 0.064 |
| 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 329.8 | 1’31.056 | 1.045 / 0.044 |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321.5 | 1’31.080 | 1.069 / 0.024 |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 327.2 | 1’31.245 | 1.234 / 0.165 |
| 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 323.0 | 1’31.292 | 1.281 / 0.047 |
| 11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 317.4 | 1’31.340 | 1.329 / 0.048 |
| 12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 319.1 | 1’31.471 | 1.460 / 0.131 |

























