În a patra etapă a Raliului Dakar, care a coincis cu prima jumătate a unei etape Maraton, Joan Barreda a atacat puternic, mergând tare și fără greșeală pe specială, dar a primit o penalizare după finișul specialei (în care fusese cel mai rapid, cu un avantaj de 2 minute), fapt care i-a făcut cadou victoria de etapă coechipierului său de la Honda, Paulo Goncalves.
Paulo Goncalves
Joan Barreda a ajuns astfel pe locul patru în clasamentul zilei, surclasat și de Kevin Benavides, argentinianul care aleargă pentru Honda America de Sud și care s-a dovedit a fi una dintre revelațiile acestei ediții a raliului, și de Ruben Faria (Husqvarna), care a avut și el un parcurs foarte bun după problemele de ieri (a trebuit să meargă încet ca să nu rămână fără benzină și a pierdut timp).
Etapa de astăzi a dus concurenții la foarte mare înălțime, traseul de 629 km, dintre care 429 km de probă specială, desfășurându-se la o altitudine medie de 3.500 m. Practic, riderii nu au coborât niciun moment mai jos de 3.000 m, iar altitudinile maxime au depășit 4.000 m, o provocare serioasă atât pentru motociclete, cât și pentru fizicul riderilor. În plus, etapa de astăzi (Jujuy – Jujuy) a fost și prima jumătate a unei etape Maraton. Practic, în seara asta riderii trebuie să închidă motocicletele în parc ferme și nu au voie să se atingă de ele nici ei, nici mecanicii, urmând să alerge și mâine cu motocicleta în starea în care au lăsat-o, inclusiv la nivel de pneuri.
De aceea mulți dintre piloți au încercat să-și păstreze rezerve pentru ziua de mâine, atât ca resurse fizice, cât și ca stare a motocicletei. Antoine Meo, cvadruplul campion mondial de enduro care aleargă în echipa de uzină KTM și se ține foarte bine, fiind în top 10 în clasamentul general (locul 6 în etapa de azi), a declarat că nu a depășit 150 km/h pentru a-și menaja cât mai bine pneurile.
Se pare că și al nostru Mani Gyenes a avut o abordare precaută în această zi, terminând speciala cu al 25-lea timp (față de locul 13 de ieri). Dar acesta continuă să fie un rezultat excelent, avânt în vedere câți piloți extrem de rapizi sunt între primii 30-40 de rideri din clasament. Sătmăreanul este acum pe locul 21 la general, fiind depășit de Adrien van Beveren – un tânăr francez cu două victorii la activ în teribila cursă pe plajă Enduropale du Touquet. Van Beveren a mers foarte bine pe speciala de astăzi, terminând-o cu al 11-lea timp.
Până acum, totul a mers conform planului pentru Mani Gyenes
Iată ce declara Mani după ziua de ieri, în care a fost al 13-lea clasat la finiș:
„Proba specială din etapa a treia a fost asemănătoare cu cea de ieri (4 ianuarie). Am avut multe drumuri de țară, drumeaguri, totul cu multe viraje, parcă a fost o probă de WRC. Nu au fost probleme cu navigația și m-am simțit bine pe motocicletă. Mâine avem etapă maraton și nu ne vom întâlni cu echipa de asistență la finalul zilei. Vom avea două probe speciale, pe 6 și 7 ianuarie, la mare altitudine în Anzi.”
Mâine, peisajul de pe traseul raliului va rămâne unul montan, iar riderii vor trebui să-și menajeze cât mai bine resursele, căci urmează cele mai dificile părți ale raliului. Odată cu trecerea în Bolivia, traseul va urca și mai mult, ajungând la 4.600 m, cea mai mare altitudine atinsă vreodată în Dakar. Vor fi și secțiuni off-piste și provocări la nivelul navigației. Suntem încrezători însă că Mani le va face față cu brio. Hai, Mani!
Iată clasamentul general după patru etape:
| Poz. | Nr | Nume | Moto | Timp | Diferență | Penalizări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 010:35:17 | 00:00:00 | |
| 2 | 047 | BENAVIDES (ARG) | HONDA | 010:37:34 | 00:02:17 | 00:00:00 |
| 3 | 006 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 010:38:20 | 00:03:03 | 00:00:00 |
| 4 | 005 | SVITKO (SVK) | KTM | 010:40:39 | 00:05:22 | 00:00:00 |
| 5 | 008 | FARIA (PRT) | HUSQVARNA | 010:40:41 | 00:05:24 | 00:00:00 |
| 6 | 014 | WALKNER (AUT) | KTM | 010:42:25 | 00:07:08 | 00:00:00 |
| 7 | 003 | PRICE (AUS) | KTM | 010:43:13 | 00:07:56 | 00:00:00 |
| 8 | 004 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 010:43:39 | 00:08:22 | 00:00:00 |
| 9 | 049 | MEO (FRA) | KTM | 010:46:12 | 00:10:55 | 00:00:00 |
| 10 | 020 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 010:46:28 | 00:11:11 | 00:00:00 |
| 11 | 023 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 010:47:11 | 00:11:54 | 00:00:00 |
| 12 | 016 | JAKES (SVK) | KTM | 010:48:50 | 00:13:33 | 00:00:00 |
| 13 | 019 | METGE (FRA) | HONDA | 010:50:08 | 00:14:51 | 00:00:00 |
| 14 | 007 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 010:50:08 | 00:14:51 | 00:00:00 |
| 15 | 017 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO TVS | 010:50:57 | 00:15:40 | 00:00:00 |
| 16 | 018 | BOTTURI (ITA) | YAMAHA | 010:53:47 | 00:18:30 | 00:00:00 |
| 17 | 048 | BRABEC (USA) | HONDA | 010:54:05 | 00:18:48 | 00:00:00 |
| 18 | 027 | ARANA (ESP) | HUSQVARNA | 010:54:41 | 00:19:24 | 00:00:00 |
| 19 | 052 | CERVANTES MONTERO (ESP) | KTM | 010:55:17 | 00:20:00 | 00:00:00 |
| 20 | 042 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 010:55:53 | 00:20:36 | 00:00:00 |
| 21 | 033 | GYENES (ROU) | KTM | 010:57:45 | 00:22:28 | 00:00:00 |
| 22 | 032 | CECI (ITA) | HONDA | 011:00:39 | 00:25:22 | 00:00:00 |
| 23 | 011 | VILADOMS (ESP) | KTM | 011:02:03 | 00:26:46 | 00:00:00 |
| 24 | 031 | KLYMCIW (CZE) | HUSQVARNA | 011:04:22 | 00:29:05 | 00:00:00 |
| 25 | 050 | CERUTTI (ITA) | HUSQVARNA | 011:05:32 | 00:30:15 | 00:00:00 |
| 26 | 061 | METGE (FRA) | HONDA | 011:06:27 | 00:31:10 | 00:00:00 |
| 27 | 010 | PAIN (FRA) | KTM | 011:09:40 | 00:34:23 | 00:00:00 |
| 28 | 022 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 011:10:40 | 00:35:23 | 00:00:00 |
| 29 | 044 | PATRAO (PRT) | KTM | 011:11:38 | 00:36:21 | 00:00:00 |
| 30 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 011:11:39 | 00:36:22 | 00:00:00 |
| 31 | 060 | VAYSSADE (FRA) | SHERCO TVS | 011:13:07 | 00:37:50 | 00:00:00 |
| 32 | 058 | PIATEK (POL) | KTM | 011:14:10 | 00:38:53 | 00:00:00 |
| 33 | 045 | MONLEON (ESP) | KTM | 011:15:11 | 00:39:54 | 00:00:00 |
| 34 | 034 | VAN PELT (NLD) | HUQSVARNA | 011:18:07 | 00:42:50 | 00:00:00 |
| 35 | 030 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 011:22:34 | 00:47:17 | 00:00:00 |
| 36 | 092 | GIMENO GARCÍA (ESP) | KTM | 011:25:10 | 00:49:53 | 00:00:00 |
| 37 | 036 | SALVATIERRA (BOL) | KTM | 011:25:45 | 00:50:28 | 00:00:00 |
| 38 | 012 | SANZ (ESP) | KTM | 011:29:49 | 00:54:32 | 00:00:00 |
| 39 | 043 | CABRERA (CHL) | KAWASAKI | 011:30:02 | 00:54:45 | 00:00:00 |
| 40 | 104 | DUPLESSIS (ARG) | KTM | 011:30:40 | 00:55:23 | 00:00:00 |


























