Marc Marquez castiga cursa de MotoGP de la Indianapolis, ajungand la 10 victorii consecutive in sezonul 2014 si 250 de puncte in clasament din tot atatea posibile.
Prima parte a cursei de pe circuitul amenajat in interiorul ovalului de la Indianapolis promitea din punct de vedere al spectacolului, caci Rossi, Dovizioso, Lorenzo si Marquez s-au duelat roata la roata multa vreme. Dovizioso a condus in primul viraj, apoi Rossi a trecut la conducere. Cei patru s-au luptat la limita regulamentului, dar in cele din urma Marquez a trecut la conducere si a inceput sa se distanteze.
Rossi si Lorenzo l-au urmat, in timp ce Dovi a ramas usor-usor in urma. Lorenzo a trecut de coechipierul sau de la Yamaha si s-a lansat in urmarirea lui Marquez, dar nu a putut recupera distanta de peste o secunda care-l despartea de campionul en-titre. Astfel, ordinea la sosire a fost: Marquez, Lorenzo, Rossi.
Locul patru i-a revenit lui Pedrosa, care a reusit o cursa decenta dupa ce a luat startul de pe pozitia a zecea. Dovizioso a slabit ritmul pe masura ce i s-au uzat pneurile si a fost nevoit sa se multumeasca cu locul sapte. Locurile cinci si sase au fost ocupate de riderii Yamaha Tech 3, Pol Espargaro si Bradley Smith.
Scott Redding a reusit o cursa excelenta, terminand pe locul 9 in saua motocicletei sale Honda RCV1000R de clasa Open, depasindu-l de cateva ori pe Crutchlow, care a reusit in cele din urma sa-l invinga pe mai tanarul sau compatriot.
Iata rezultatele complete:
| Poz. | Puncte | Num. | Pilot | Nat. | Ecbipa | Motocicleta | Km/h | Timp/Distanta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.3 | 42’07.041 |
| 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +1.803 |
| 3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.9 | +6.558 |
| 4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.7 | +10.016 |
| 5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.2 | +17.807 |
| 6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.1 | +19.604 |
| 7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.0 | +20.759 |
| 8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 157.9 | +39.796 |
| 9 | 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.8 | +40.507 |
| 10 | 6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 156.9 | +55.760 |
| 11 | 5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 156.3 | +1’05.130 |
| 12 | 4 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 156.3 | +1’05.346 |
| 13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 156.1 | +1’08.919 |
| 14 | 2 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 156.1 | +1’09.203 |
| 15 | 1 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.8 | +1’30.613 |

























