Nord-irlandezul Jonathan Rea, aflat la primul sau sezon in echipa de uzina Kawasaki in Mondialul de Superbike, a reusit o dubla victorie pe circuitul de la Assen, una dintre pistele sale preferate.
Jonathan Rea a dominat in maniera autoritara ambele curse ale celei de a patra etape de Campionat Mondial de Superbike, disputata in Catedrala Vitezei de la Assen, din Olanda. Desi coechipierul sau, Tom Sykes, a plecat din pole-position, Rea a reusit holeshot-ul in ambele curse.
In prima mansa, Jonny a intrat pe primul loc in primul viraj, apoi nu a mai fost depasit de nimeni, desi Chaz Davies (Ducati) a pus presiune serioasa pe conationalul sau in a doua jumatate a cursei. Michael van der Mark (Pata Honda) a facut senzatie pe circuitul de casa si a reusit doua podiumuri, primele sale rezultate de acest fel in WSBK. Olandezul s-a duelat foarte aprig cu piloti de mare calibru, precum Leon Haslam (Red Devils Aprilia), Tom Sykes si Chaz Davies. Cei cinci (Rea, Davies, Haslam, vd Mark, Sykes) au format in ambele manse grupul fruntas, din care Rea nu a reusit sa se desprinda decat pe finalul fiecarei curse si atunci doar suficient cat sa nu fie atacat de Davies in ultimul tur.
Astfel, podiumul a aratat identic in ambele manse, cu Rea victorios urmat indeaproape de Davies, care confirma cresterea de forma in care se afla, si de Michael van der Mark, care se arata ca un star in devenire dupa un debut de sezon excelent, la o varsta foarte frageda si la primul sau contact cu motocicletele de Superbike.
Rea ajunge astfel la sase victorii din opt manse disputate si are un avantaj serios in clasamentul general, confirmandu-se ca principalul candidat la titlu din 2015.
In cursa clasei Supersport, Kenan Sofuoglu (Kawasaki) si Jules Cluzel (MV Agusta) s-au duelat foarte aprig pana in ultima sicana, unde turcul a reusit o manevra foarte indrazneata si la limita regulamentului, culcand practic motocicleta peste cea a lui Cluzel si aproape doborandu-l pe francez. Victoria i-a revenit astfel lui Sofuoglu, in ciuda protestelor vehemente ale lui Cluzel.
Iata clasamentul celei de a doua curse:
| Poz. | Nr. | Pilot | Motocicleta | Dist. fata de lider | Dist. fata de loc anterior | Best lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | JonathanREA | Kawasaki ZX-10R | LEAD | LEAD | 1’36.050 | 285 | 293 | ||||
| 2 | 7 | ChazDAVIES | Ducati Panigale R | +0.439 | +0.439 | 1’35.992 | 289 | 293 | ||||
| 3 | 60 | MichaelVD MARK | Honda CBR1000RR SP | +2.831 | +2.392 | 1’36.003 | 298 | 303 | ||||
| 4 | 91 | LeonHASLAM | Aprilia RSV4 RF | +2.992 | +0.161 | 1’36.041 | 289 | 294 | ||||
| 5 | 66 | TomSYKES | Kawasaki ZX-10R | +6.508 | +3.516 | 1’36.115 | 288 | 291 | ||||
| 6 | 81 | JordiTORRES | Aprilia RSV4 RF | +7.092 | +0.584 | 1’36.409 | 288 | 288 | ||||
| 7 | 1 | SylvainGUINTOLI | Honda CBR1000RR SP | +11.190 | +4.098 | 1’36.245 | 283 | 300 | ||||
| 8 | 112 | XaviFORES | Ducati Panigale R | +15.636 | +4.446 | 1’36.291 | 282 | 287 | ||||
| 9 | 22 | AlexLOWES | Suzuki GSX-R1000 | +16.402 | +0.766 | 1’36.206 | 286 | 289 | ||||
| 10 | 2 | LeonCAMIER | MV Agusta 1000 F4 | +18.505 | +2.103 | 1’36.652 | 279 | 280 | ||||
| 11 | 15 | MatteoBAIOCCO | Ducati Panigale R | +21.459 | +2.954 | 1’36.832 | 279 | 283 | ||||
| 12 | 86 | AyrtonBADOVINI | BMW S1000 RR | +21.977 | +0.518 | 1’36.553 | 287 | 289 | ||||
| 13 | 44 | DavidSALOM | Kawasaki ZX-10R | +22.082 | +0.105 | 1’37.049 | 287 | 287 | ||||
| 14 | 36 | LeandroMERCADO | Ducati Panigale R | +22.928 | +0.846 | 1’36.796 | 285 | 288 | ||||
| 15 | 40 | RománRAMOS | Kawasaki ZX-10R | +41.801 | +18.873 | 1’37.279 | 281 | 289 | ||||
| 16 | 23 | ChristophePONSSON | Kawasaki ZX-10R | +66.835 | +25.034 | 1’39.160 | 268 | 272 | ||||
| 17 | 90 | JavierALVIZ | Kawasaki ZX-10R | 1 LAP | +1 L | 1’39.871 | 258 | 271 | ||||
| 18 | 75 | GáborRIZMAYER | BMW S1000 RR | 1 LAP | +7.613 | 1’40.472 | 221 | 274 | ||||
| RT | 59 | NiccolòCANEPA | EBR 1190 RX | 1 LAP | 1’38.642 | 270 | 271 | |||||
| RT | 10 | ImreTOTH | BMW S1000 RR | 6 LAPS | 1’42.477 | 256 | 289 | |||||
| RT | 51 | SantiagoBARRAGÁN | Kawasaki ZX-10R | 10 LAPS | 1’39.899 | 246 | 287 | |||||
| RT | 72 | LarryPEGRAM | EBR 1190 RX | 14 LAPS | 1’40.534 | 261 | 266 | |||||
| RT | 14 | RandyDE PUNIET | Suzuki GSX-R1000 | 16 LAPS | 1’37.555 | 246 | 283 | |||||
| RT | 18 | NicolasTEROL | Ducati Panigale R | 18 LAPS | 1’36.565 | 284 | 284 |

























