Marc Marquez, cel mai rapid in prima zi de teste la Sepang

Campionul mondial en-titre, Marc Marquez, a obtinut cel mai bun timp in prima zi de teste MotoGP pe circuitul malaezian de la Sepang, urmat indeaproape de Valentino Rossi si Jorge Lorenzo.

_m4g_5310_preview_medium_169

Spaniolul de la Repsol Honda a inceput ziua cu un pas lejer, avand al cincilea timp la jumatatea prime zile de teste. Dar, in penultimul dintre cele 63 de tururi parcurse, Marquez a reusit un 2:00.262. Cam tot atatea tururi a facut si Valentino Rossi, care a obtinut al doilea timp, la doar 0.118 secunde de tanarul campion.

Jorge Lorenzo, care pare binedispus si in forma, a fost al treilea pe lista celor mai buni timpi, la 0,141 secunde de Marquez.

Echipa Ducati a venit cu prototipul Desmosedici in versiunea GP14.3, ultima varianta a modelului 2014, urmand ca peste o luna sa scoata pe pista mult-asteptata versiune GP15, care ar trebui sa apropie performantele bolidului din Bologna de echipele japoneze de top. Cu actuala versiune, Andrea Dovizioso a reusit un meritoriu loc patru pe lista timpilor, in fata lui Dani Pedrosa.

Prototipurile Aprilia se lupta cu setarile pentru electronica, aceasta fiind coplesita de plusul de putere al motorului cu distributie pneumatica. Melandri a reusit doar al 26-lea timp, Bautista un promitator loc 15, iar irlandezul Michael Laverty, venit in calitate de pilot de teste, a fost cel mai lent in prima zi de teste.

Pilotii de la Suzuki s-au descurcat binisor, avand in vedere motocicleta noua si testele foarte putine efectuate pana acum. Aleix Espargaro a terminat cu al 14-lea timp, iar Vinales pe 21.

Iata lista completa cu timpii de ieri:

1 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.262 | 62 / 63 | 1:07.607
2 ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.380 | 0.118 | 0.118 | 27 / 57 | 2:19.571
3 LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.521 | 0.259 | 0.141 | 30 / 55 | 9:53.068
4 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.617 | 0.355 | 0.096 | 36 / 41 | 1:07.239
5 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.745 | 0.483 | 0.128 | 25 / 45 | 15:14.790
6 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.930 | 0.668 | 0.185 | 29 / 55 | 1:21.895
7 IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:01.424 | 1.162 | 0.494 | 58 / 59 | 1:16.608
8 BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.556 | 1.294 | 0.132 | 50 / 58 | 1:10.446
9 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.707 | 1.445 | 0.151 | 27 / 52 | 2:15.595
10 CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:01.713 | 1.451 | 0.006 | 34 / 61 | 1:11.360
11 REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.917 | 1.655 | 0.204 | 59 / 63 | 2:03.190
12 PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:01.951 | 1.689 | 0.034 | 51 / 54 | 2:02.528
13 PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:02.136 | 1.874 | 0.185 | 50 / 50 | 2:02.136
14 ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:02.225 | 1.963 | 0.089 | 42 / 46 | 2:03.956
15 BAUTISTA, Alvaro | Factory Aprilia Gresini | 2:02.285 | 2.023 | 0.060 | 27 / 50 | 1:10.156
16 AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:02.560 | 2.298 | 0.275 | 45 / 69 | 1:11.518
17 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.699 | 2.437 | 0.139 | 22 / 46 | 2:02.971
18 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02.700 | 2.438 | 0.001 | 28 / 55 | 2:03.109
19 MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:02.807 | 2.545 | 0.107 | 53 / 59 | 1:14.178
20 NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.092 | 2.830 | 0.285 | 38 / 47 | 1:13.946
21 VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:03.164 | 2.902 | 0.072 | 58 / 69 | 5:34.207
22 LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:03.295 | 3.033 | 0.131 | 41 / 47 | 2:17.818
23 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03.878 | 3.616 | 0.583 | 34 / 58 | 2:04.155
24 ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:03.879 | 3.617 | 0.001 | 38 / 46 | 2:04.299
25 BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:04.163 | 3.901 | 0.284 | 57 / 66 | 2:15.970
26 MELANDRI, Marco | Factory Aprilia Gresini | 2:04.502 | 4.240 | 0.339 | 41 / 42 | 2:34.639
27 DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:04.673 | 4.411 | 0.171 | 40 / 46 | 2:23.456
28 TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:04.719 | 4.457 | 0.046 | 77 / 77 | 2:04.719
29 TSUDA, Takuya | Team Suzuki MotoGP | 2:05.478 | 5.216 | 0.759 | 13 / 18 | 2:23.659
30 LAVERTY, Michael | Aprilia Test Team | 2:06.190 | 5.928 | 0.712 | 23 / 28 | 1:21.116

BMW Motorrad

Comentarii

comentarii

©2014 Motobikes.Toate drepturile rezervate!

RL GLOBAL ACTIV SERVICES. J40/16964/21.10.2008 RO 16864852 Adresa: Str. Dr. Taberei, nr 109, Bl. A7, Sc C, Ap. 33, Bucuresti.

MOTOBIKES aparține grupului de presă RL GLOBAL ACTIV SERVICES.

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account