Alex Lowes e cel mai rapid in prima zi de teste WSBK la Phillip Island

La sfarsitul acestei saptamani va avea loc prima etapa de WSBK din 2015, pe circuitul australian de la Phillip Island. Astazi si maine se desfasoara ultimele sesiuni de teste chiar acolo, la fata locului, pentru clasele Superbike si Supersport, singurele care iau startul in rundele din afara Europei.

lowes-test-day1

Alex Lowes

Alex Lowes, in saua motocicletei sale Crescent Suzuki, a obtinut cel mai bun timp in sesiunile de teste de azi, devansandu-i pe Jonny Rea (Kawasaki) si pe Leon Haslam (Aprilia).

Primul Ducati din clasament este cel al lui Davide Giugliano, cu al saselea timp. Italianul a avut parte si de o cazatura, fara urmari serioase insa.

La Supersport, ritmul a fost dictat de Kenan Sofuoglu. Triplul campion mondial a dominat in saua motocicletei Kawasaki ZX-6R a echipei San Carlo Puccetti, fiind urmat de Jules Cluzel si de Lorenzo Zanetti, ambii pe MV Agusta F3.

sofuoglu_wss_test_day1

Kenan Sofuoglu

Iata lista cu timpi din prima zi la clasa Superbike:

1 A. LOWES | GBR | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1’31.332
2 J. REA | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1’31.663 +0.331
3 L. HASLAM | GBR | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF | 1’31.692 +0.360
4 T. SYKES | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1’31.753 +0.421
5 J. TORRES | ESP | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF | 1’31.783 +0.451
6 D. GIUGLIANO | ITA | Aruba.it Racing-Ducati SBK | Ducati Panigale R | 1’31.948 +0.616
7 C. DAVIES | GBR | Aruba.it Racing-Ducati SBK | Ducati Panigale R | 1’32.114 +0.782
8 R. DE PUNIET | FRA | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1’32.402 +1.070
9 M. VD MARK | NED | PATA Honda World SBK | Honda CBR1000RR SP | 1’32.408 +1.076
10 N. TEROL | ESP | Althea Racing | Ducati Panigale R | 1’32.425 +1.093
11 D. SALOM | ESP | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 1’32.588 +1.256
12 L. CAMIER | GBR | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 | 1’32.885 +1.553
13 S. GUINTOLI | FRA | PATA Honda World SBK | Honda CBR1000RR SP | 1’32.891 +1.559
14 N. CANEPA | ITA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX | 1’33.400 +1.792
15 M. BAIOCCO | ITA | Althea Racing | Ducati Panigale R | 1’33.477 +2.145
16 S. BARRIER | FRA | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR | 1’33.497 +2.165
17 L. MERCADO | ARG | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R | 1’33.565 +2.233
18 J. METCHER | AUS | Race Center – Demolition Plus | Kawasaki ZX-10R | 1’34.382 +3.050
19 R. RAMOS | ESP | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R | 1’34.577 +3.245
20 M. WALTERS | AUS | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 1’34.637 +3.305
21 L. PEGRAM | USA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX | 1’35.006 +3.674
22 S. BARRAGÁN | ESP | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R | 1’35.754 +4.422
23 G. RIZMAYER | HUN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR | 1’39.306 +5.168
24 C. PONSSON | FRA | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R | 1’36.607 +5.275
25 I. TOTH | HUN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR | 1’46.103 +5.541

 

BMW Motorrad

Comentarii

comentarii

©2014 Motobikes.Toate drepturile rezervate!

RL GLOBAL ACTIV SERVICES. J40/16964/21.10.2008 RO 16864852 Adresa: Str. Dr. Taberei, nr 109, Bl. A7, Sc C, Ap. 33, Bucuresti.

MOTOBIKES aparține grupului de presă RL GLOBAL ACTIV SERVICES.

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account