Toby Price s-a declarat complet uimit de faptul că a câștigat Raliul Dakar la doar a doua participare în această competiție. Australianul din echipa de uzină KTM a avut o ultimă etapă relaxată, gestionându-și bine avantajul semnificativ. Mani Gyenes a obținut al 16-lea timp astăzi și și-a asigurat locul 14 la general, cea mai bună clasare în Dakar din carieră pentru pilotul sătmărean.
Cel mai rapid în ultima etapă a fost chilianul Pablo Quintanilla (Husqvarna), care voia să-și asigure ultima treaptă a podiumului, căci era urmărit îndeaproape de Kevin Benavides (Honda) și de Helder Rodrigues (Yamaha). Manevra i-a reușit riderului din Chile, acesta plasându-se al treilea în final, după slovacul Stefan Svitko (KTM), care a reușit cel mai bun finiș din carieră în Dakar, cu locul al doilea.
Benavides a reușit și el o performanță de excepție, cu un loc patru la prima sa participare. Argentinianul a tras tare în ultima etapă, căci înainte de start mai puțin de un minut îl despărțea de Helder Rodrigues, câștigătorul etapei de ieri. Benavides a reușit al doilea timp pe speciala de azi, asigurându-și locul al patrulea. Argentinianul este și cel mai bine plasat pilot Honda.
Rodrigues a obținut cel mai bun rezultat dintre piloții Yamaha, cu locul cinci, dar experimentatul portughez este cu siguranță nemulțumit de acest rezultat, căci pretențiile sale erau cu totul altele. În urma sa, coechipierul său Adrien Van Beveren s-a remarcat printr-o evoluție excelentă la prima participare în Dakar, fiind rapid și constant. Abilitățile sale de pilotaj și anduranța sa fizică nu erau sub semnul întrebării oricum, căci francezul are două victorii în Enduropale du Touquet, o cursă de motocros/enduro pe plajă extrem de solicitantă.
Antoine Meo a fost nevoit să se mulțumească cu un loc șapte la general, după ce o căzătură l-a costat foarte mult la finalul specialei de ieri. Francezul a terminat raliul cu dureri mari, strângând din dinți, dar a reușit totuși o performanță remarcabilă, având în vedere că și el era debutant în Dakar.
Mani Gyenes a fost al 16-lea la finișul ultimei speciale, ajungând în Rosario, punctul final al Dakarului de anul acesta, cu cel mai bun rezultat din cariera sa deja impresionantă: locul 14 la general – o performanță cu atât mai remarcabilă cu cât sătmăreanul a concurat mereu cu un minimum de antrenament și de resurse, în clară inferioritate față de adversarii săi direcți. Mani a terminat în fața multor piloți de uzină (Laia Sanz, Jordi Viladoms, David Casteu, Ivan Cervantes, Paolo Ceci, ca să numim doar câțiva) și sperăm că performanțele din ce în ce mai bune ale riderului echipei Autonet Motorcycle Team să-l facă remarcat în ochii echipelor de top, care ar avea de câștigat angajându-l pe Mani ca pilot-locotenent, pentru început.
Bravo, Mani! Te așteptăm acasă!
| Poz. | Nr | Nume | Moto | Timp | dif | Penalizări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | PRICE (AUS) | KTM | 048:09:15 | 00:00:00 | |
| 2 | 005 | SVITKO (SVK) | KTM | 048:48:56 | 00:39:41 | 00:00:00 |
| 3 | 004 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 048:58:03 | 00:48:48 | 00:00:00 |
| 4 | 047 | BENAVIDES (ARG) | HONDA | 049:04:02 | 00:54:47 | 00:00:00 |
| 5 | 007 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 049:04:59 | 00:55:44 | 00:00:00 |
| 6 | 042 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 049:55:44 | 01:46:29 | 00:00:00 |
| 7 | 049 | MEO (FRA) | KTM | 050:06:02 | 01:56:47 | 00:00:00 |
| 8 | 023 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 050:10:15 | 02:01:00 | 00:00:00 |
| 9 | 048 | BRABEC (USA) | HONDA | 050:20:42 | 02:11:27 | 00:00:00 |
| 10 | 045 | MONLEON (ESP) | KTM | 051:37:04 | 03:27:49 | 00:00:00 |
| 11 | 061 | METGE (FRA) | HONDA | 051:59:20 | 03:50:05 | 00:00:00 |
| 12 | 050 | CERUTTI (ITA) | HUSQVARNA | 052:20:55 | 04:11:40 | 00:00:00 |
| 13 | 044 | PATRAO (PRT) | KTM | 052:23:47 | 04:14:32 | 00:00:00 |
| 14 | 033 | GYENES (ROU) | KTM | 052:28:03 | 04:18:48 | 00:00:00 |
| 15 | 012 | SANZ (ESP) | KTM | 052:42:43 | 04:33:28 | 00:00:00 |
| 16 | 052 | CERVANTES MONTERO (ESP) | KTM | 052:54:38 | 04:45:23 | 00:00:00 |
| 17 | 011 | VILADOMS (ESP) | KTM | 053:00:19 | 04:51:04 | 00:00:00 |
| 18 | 009 | CASTEU (FRA) | KTM | 053:27:19 | 05:18:04 | 00:00:00 |
| 19 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 053:28:43 | 05:19:28 | 00:00:00 |
| 20 | 058 | PIATEK (POL) | KTM | 053:57:24 | 05:48:09 | 00:00:00 |
| 21 | 036 | SALVATIERRA (BOL) | KTM | 054:00:40 | 05:51:25 | 00:00:00 |
| 22 | 010 | PAIN (FRA) | KTM | 054:22:55 | 06:13:40 | 00:00:00 |
| 23 | 029 | VOGELS (NLD) | KTM | 054:28:59 | 06:19:44 | 00:00:00 |
| 24 | 092 | GIMENO GARCÍA (ESP) | KTM | 055:01:42 | 06:52:27 | 00:00:00 |
| 25 | 104 | DUPLESSIS (ARG) | KTM | 055:54:50 | 07:45:35 | 00:00:00 |
| 26 | 106 | BLYTHE (USA) | KTM | 056:01:06 | 07:51:51 | 00:00:00 |
| 27 | 060 | VAYSSADE (FRA) | SHERCO TVS | 056:26:33 | 08:17:18 | 00:00:00 |
| 28 | 034 | VAN PELT (NLD) | HUQSVARNA | 056:34:45 | 08:25:30 | 00:00:00 |
| 29 | 091 | CARDONA VAGNONI (VEN) | KTM | 056:35:26 | 08:26:11 | 00:00:00 |
| 30 | 037 | PABISKA (CZE) | KTM | 056:35:36 | 08:26:21 | 00:00:00 |
| 31 | 040 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | KTM | 056:52:06 | 08:42:51 | 00:00:00 |
| 32 | 032 | CECI (ITA) | HONDA | 057:38:15 | 09:29:00 | 00:00:00 |
| 33 | 054 | MINAUDIER (FRA) | KTM | 058:09:06 | 09:59:51 | 00:00:00 |
| 34 | 077 | SOLA TARRADELLAS (ESP) | YAMAHA | 058:11:33 | 10:02:18 | 00:00:00 |
| 35 | 086 | VAN GERVEN (NLD) | KTM | 058:25:07 | 10:15:52 | 00:00:00 |
| 36 | 078 | RIOS (PER) | KTM | 058:51:00 | 10:41:45 | 00:00:00 |
| 37 | 103 | SMITH (USA) | HUSQVARNA | 058:59:59 | 10:50:44 | 00:00:00 |
| 38 | 099 | FUENTES (BOL) | KTM | 059:53:34 | 11:44:19 | 00:00:00 |
| 39 | 035 | DA COSTA (FRA) | YAMAHA | 060:01:31 | 11:52:16 | 00:00:00 |
| 40 | 123 | VERKADE (NLD) | HONDA | 060:20:19 | 12:11:04 | 00:00:00 |
| 41 | 147 | KOZAC (ARG) | YAMAHA | 060:34:19 | 12:25:04 | 00:00:00 |
| 42 | 020 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 060:46:22 | 12:37:07 | 00:00:00 |
| 43 | 151 | METELLI (ITA) | KTM | 061:04:58 | 12:55:43 | 00:00:00 |
| 44 | 080 | LUCCHESE (ITA) | YAMAHA | 061:18:02 | 13:08:47 | 00:00:00 |
| 45 | 067 | PASCUAL (ARG) | KTM | 061:32:18 | 13:23:03 | 00:00:00 |



























