Raliul DAKAR, etapa a noua: Rodrigues cel mai rapid, batalie la varf intre Coma si Goncalves

Prea putin, prea tarziu pentru Helder Rodrigues, riderul echipei HRC fiind mult in urma in ciuda victoriei de etapa de astazi. Ca si cum problemele de ieri, care l-au facut sa piarda peste trei ore si orice speranta de o clasare buna, i-au luat presiunea psihica, Rodrigues nu s-a sfiit sa traga de gaz astazi, in a noua etapa, pe speciala de 450 km dintre Iquique si Calama si a terminat cu un avans respectabil, de aproape patru minute, fata de coechipierul si conationalul sau, Paulo Goncalves.

10898167_680790202040110_8743815991435634496_n

Goncalves este de fapt marele castigator in etapa a noua, caci a reusit sa-i mai „fure” trei minute si jumatate din avansul la general al lui Marc Coma, portughezul mai avand de recuperat doar 5 minute si 28 de secunde ca sa-l ajunga pe liderul clasamentului general. Coma a terminat etapa de azi pe pozitia a treia.

Al patrulea timp, dar la aproape 20 de minute de lider, i-a apartinut lui Joan Barreda Bort, care nu mai trage foarte tare dupa ce si-a pierdut motivatia. Catalanul de la Honda este acum al 18-lea la general, cu un handicap de peste 4 ore fata de lideri si fara nicio speranta de a mai accede in zona podiumului, dupa problemele avute in etapa de ieri.

Mani Gyenes continua evolutia buna in cel mai lung si mai dificil raliu din lume, terminand speciala de azi cu al 28-lea timp si urcand pana pe 24 in clasamentul general. Mai important, Mani i-a mai luat 20 de minute suedezului Berglund, cu care concureaza pentru victoria la clasa Maraton si care mai are acum un avans de doar 4 minute si 10 secunde fata de satmarean, clasandu-se la general cu doar o pozitie inaintea lui Mani.

Iata clasamentul general provizoriu dupa noua etape disputate din totalul de 13:

Poz. Nr Nume Moto Timp Diferenta Penalizare
1 001 COMA (ESP) KTM 034:05:00 00:00:00
2 007 GONÇALVES (PRT) HONDA 034:10:28 00:05:28 00:00:00
3 031 QUINTANILLA (CHL) KTM 034:31:52 00:26:52 00:00:00
4 026 PRICE (AUS) KTM 034:36:31 00:31:31 00:00:00
5 018 SVITKO (SVK) KTM 034:45:36 00:40:36 00:00:00
6 011 FARIA (PRT) KTM 035:06:22 01:01:22 00:00:00
7 009 CASTEU (FRA) KTM 035:36:26 01:31:26 00:00:00
8 029 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 035:59:37 01:54:37 00:00:00
9 021 JAKES (SVK) KTM 036:23:31 02:18:31 00:00:00
10 003 PAIN (FRA) YAMAHA 036:41:13 02:36:13 00:00:00
11 010 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 037:12:01 03:07:01 00:00:00
12 037 VOGELS (NLD) KTM 037:17:56 03:12:56 00:00:00
13 005 RODRIGUES (PRT) HONDA 037:23:07 03:18:07 00:00:00
14 044 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 037:43:47 03:38:47 00:00:00
15 008 PRZYGONSKI (POL) KTM 037:51:38 03:46:38 00:00:00
16 032 CECI (ITA) KTM 038:23:11 04:18:11 00:00:00
17 079 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 038:28:27 04:23:27 00:00:00
18 002 BARREDA BORT (ESP) HONDA 038:28:51 04:23:51 00:00:00
19 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 038:52:50 04:47:50 00:00:00
20 160 KLYMCIW (CZE) KTM 038:57:39 04:52:39 00:00:00
21 022 PIZZOLITO (ARG) HONDA 039:26:28 05:21:28 00:00:00
22 027 WALKNER (AUT) KTM 039:46:23 05:41:23 00:00:00
23 038 BERGLUND (SWE) KTM 039:48:55 05:43:55 00:00:00
24 049 GYENES (ROU) KTM 039:53:05 05:48:05 00:00:00

 

BMW Motorrad

Comentarii

comentarii

©2014 Motobikes.Toate drepturile rezervate!

RL GLOBAL ACTIV SERVICES. J40/16964/21.10.2008 RO 16864852 Adresa: Str. Dr. Taberei, nr 109, Bl. A7, Sc C, Ap. 33, Bucuresti.

MOTOBIKES aparține grupului de presă RL GLOBAL ACTIV SERVICES.

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account