Raliul Dakar, etapa a zecea: victorie de etapă pentru Svitko. Mani pe 13 la general!

Etapa de ieri a Raliului Dakar, a zecea din cele 13 programate, a fost câștigată de slovacul Stefan Svitko, pe KTM, acesta fiind la prima victorie de etapă din carieră.

STefan-Svitko-2016

Stefan Svitko în etapa de ieri / foto: KTM/Bauer/Rallyzone

Deși slovacul a fost cel mai rapid pe speciala etapei de ieri, care i-a dus pe concurenți de la Belen la La Rioja, pe un traseu presărat cu dune și rios (albii de râu secate, care se umplu doar în sezonul ploios), Toby Price rămâne în continuare la conducerea clasamentului general, cu un avantaj de 23 de minute și 12 secunde, unul măricel dacă ne gândim că mai sunt doar trei etape de disputat până la finalul raliului.

Goncalves, care era al treilea la general, a pierdut orice speranță de a câștiga ediția de anul acesta, după ce  primit o penalizare de aproape 40 de minute care l-a devansat până pe locul opt.

Vestea bună pentru noi, românii, este că al nostru Mani Gyenes a terminat speciala de ieri pe locul 17 și a ajuns pe 13 în clasamentul general, adică deja a intrat în top 15. Sătmăreanul din echipa Autonet Motorcycle Team are un avantaj de doar cinci secunde în fața următorului clasat, italianul Cerutti, și este cu circa 21 de minute în urma riderului de pe 12, francezul Adrien Metge, pe Honda.

Al doilea cel mai rapid în proba de ieri a fost argentinianul Kevin Benavides, care a surprins la prima sa participare în Dakar nu doar prin viteză, ci și prin constanță. Al treilea timp i-a revenit lui Price.

Etapa de astăzi, La Rioja – San Juan, îi întâmpină pe rideri cu un traseu de 712 km, dintre care 431 km de probă specială. Suprafețele de rulare vor fi foarte variate, favorizând piloții polivalenți. Va exista nisip în toate formele sale, mai ales fesh-fesh, dar și secțiuni drepte și foarte rapide, cu pietriș.

Poz. Nr Nume Moto Timp Diferență Penalizări
3 KTM 34:49:04 – –
5 KTM 35:12:16 00:23:12 00:01:00
4 HUSQVARNA 35:31:53 00:42:49 –
49 KTM 35:33:08 00:44:04 –
47 HONDA 35:34:14 00:45:10 –
7 YAMAHA 35:45:21 00:56:17 00:02:00
48 HONDA 36:01:12 01:12:08 –
2 HONDA 36:03:49 01:14:45 00:39:56
23 KTM 36:04:13 01:15:09 –
42 YAMAHA 36:10:59 01:21:55 –
45 KTM 37:23:05 02:34:01 –
61 HONDA 37:40:32 02:51:28 –
33 KTM 38:01:42 03:12:38 –
50 HUSQVARNA 38:01:47 03:12:43 –
11 KTM 38:09:06 03:20:02 00:01:00
44 KTM 38:09:58 03:20:54 00:01:00
12 KTM 38:11:46 03:22:42 –
15 YAMAHA 38:13:03 03:23:59 00:02:00
9 KTM 38:35:27 03:46:23 –
52 KTM 38:40:14 03:51:10 00:02:00
58 KTM 39:14:29 04:25:25 00:16:00
20 SHERCO TVS 39:19:57 04:30:53 –
36 KTM 39:20:32 04:31:28 –
92 KTM 39:41:30 04:52:26 00:01:00
29 KTM 39:46:01 04:56:57 00:15:30
10 KTM 39:53:52 05:04:48 00:11:07
106 KTM 40:21:03 05:31:59 00:08:00
34 HUQSVARNA 40:32:28 05:43:24 00:07:00
37 KTM 40:44:34 05:55:30 00:01:00
104 KTM 40:48:18 05:59:14 –
60 SHERCO TVS 40:48:22 05:59:18 –
91 KTM 40:54:28 06:05:24 –
40 KTM 41:42:44 06:53:40 –
86 KTM 42:24:11 07:35:07 00:02:00
78 KTM 42:32:32 07:43:28 –
32 HONDA 42:38:02 07:48:58 00:05:00
54 KTM 42:53:27 08:04:23 –
103 HUSQVARNA 42:55:14 08:06:10 –
77 YAMAHA 42:59:24 08:10:20 00:15:00
123 HONDA 43:35:53 08:46:49 –
99 KTM 43:36:15 08:47:11 00:00:30
53 KTM 43:59:03 09:09:59 –
147 YAMAHA 44:00:30 09:11:26 00:02:00
35 YAMAHA 44:00:52 09:11:48 00:04:00
151 KTM 44:36:24 09:47:20 00:16:00
80 YAMAHA 44:53:48 10:04:44 00:23:00
124 KTM 44:58:03 10:08:59 00:02:00
67 KTM 45:08:21 10:19:17 –
96 KTM 45:24:13 10:35:09 00:00:30
84 HUSQVARNA 45:53:58 11:04:54 00:01:00
46 YAMAHA 46:10:58 11:21:54 00:02:00
83 KTM 46:17:33 11:28:29 00:04:00
73 KTM 46:42:39 11:53:35 00:04:00
88 KTM 46:49:08 12:00:04 –
137 HONDA 47:02:16 12:13:12 –
71 KTM 47:11:11 12:22:07 –
105 KTM 47:13:07 12:24:03 00:02:00
107 KTM 47:38:23 12:49:19 00:03:00
66 KTM 47:40:48 12:51:44 –
87 KTM 48:25:23 13:36:19 –
70 HONDA 48:41:12 13:52:08 00:29:00
94 HUSQVARNA 48:43:09 13:54:05 00:01:00
140 YAMAHA 48:55:56 14:06:52 00:02:00
79 KTM 49:14:33 14:25:29 00:02:00
114 KTM 50:03:56 15:14:52 00:05:00
90 KTM 50:11:19 15:22:15 –
133 YAMAHA 50:15:33 15:26:29 00:01:00
55 KTM 50:31:44 15:42:40 04:57:26
118 KTM 50:52:13 16:03:09 00:05:00
93 KTM 51:19:47 16:30:43 –
62 KTM 52:06:47 17:17:43 –
68 KTM 52:42:37 17:53:33 00:02:00
97 KTM 53:42:22 18:53:18 –
85 KTM 54:10:54 19:21:50 01:00:00
64 KTM 54:26:02 19:36:58 00:20:00
125 KTM 54:39:04 19:50:00 00:40:00
75 KTM 54:40:08 19:51:04 00:09:30
95 HUQSVARNA 55:18:03 20:28:59 00:02:00
150 BETA 56:22:53 21:33:49 00:04:00
72 BETA 56:48:48 21:59:44 02:45:00
126 YAMAHA 57:41:35 22:52:31 01:39:00
149 KTM 58:42:05 23:53:01 00:05:00
141 KTM 60:22:26 25:33:22 00:37:00
142 YAMAHA 63:59:59 29:10:55 03:00:00
144 KTM 69:10:25 34:21:21 04:02:00
108 YAMAHA 70:41:24 35:52:20 04:00:00

BMW Motorrad

Comentarii

comentarii

©2014 Motobikes.Toate drepturile rezervate!

RL GLOBAL ACTIV SERVICES. J40/16964/21.10.2008 RO 16864852 Adresa: Str. Dr. Taberei, nr 109, Bl. A7, Sc C, Ap. 33, Bucuresti.

MOTOBIKES aparține grupului de presă RL GLOBAL ACTIV SERVICES.

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account