Aleix Espargaro (NGM Forward Mobile) a obtinut pole-position-ul in Marele Premiu al Olandei, dupa o sesiune de calificari nu tocmai normala, intrerupta de ploaie dupa primele cateva minute.
Primele picaturi de ploaie incepeau sa cada deja la inceputul sesiunii de Q2, asa ca toti cei 12 piloti care se calificasera pentru aceasta sesiune s-au ingramadit la iesirea de la boxe, in speranta de a face un tur rapid inainte ca asfaltul sa se ude complet.
Astfel, primul tur, necronometrat, a semanat foarte mult cu o cursa, toti cei 12 piloti incercand sa ajunga intr-un loc cat mai in fata, pentru a reusi un tur rapid fara interferente. Marc Marquez si Aleix Espargaro si-au asumat cele mai multe riscuri, cei doi fiind vizibil mai rapizi decat restul riderilor.
Astfel, Aleix Espargaro a obtinut cel mai rapid timp (folosind, ce-i drept, guma super soft pe spate, disponibila doar riderilor de la Open), cu 1,5 secunde mai rapid decat Marquez, al doilea pe grila.
Al treilea timp i-a revenit lui Dani Pedrosa, care a reusit sa mai forteze inca un tur cronometrat dupa primul, imbunatatindu-si timpul.
Astfel, aceasta sesiune de calificari marcheaza primul pole-position obtinut vreodata de o motocicleta de la clasa Open si prima astfel de reusita pentru catalanul Aleix Espargaro.
Pilotii Yamaha Jorge Lorenzo si Valentino Rossi au ales o carte necastigatoare, optand sa nu forteze la inceput si pierzand astfel pretioasele minute cu asfalt (aproape) uscat. Astfel, s-au calificat doar pe 9, respectiv pe 12.
Cursele vor avea loc maine, sambata, incepand cu ora 12:00.
Iata primele 12 pozitii:
| Poz. | Num. | Pilot | Nationalitate | Echipa | Motocicleta | Km/h | Timp | Distanta loc 1/loc ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 298.5 | 1’38.789 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.0 | 1’40.194 | 1.405 / 1.405 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 301.5 | 1’40.732 | 1.943 / 0.538 |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 289.7 | 1’40.786 | 1.997 / 0.054 |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 290.8 | 1’40.796 | 2.007 / 0.010 |
| 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 296.0 | 1’40.818 | 2.029 / 0.022 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 296.1 | 1’41.140 | 2.351 / 0.322 |
| 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 276.9 | 1’41.982 | 3.193 / 0.842 |
| 9 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 297.1 | 1’42.259 | 3.470 / 0.277 |
| 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 289.1 | 1’42.884 | 4.095 / 0.625 |
| 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 299.7 | 1’43.085 | 4.296 / 0.201 |
| 12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 298.9 | 1’43.625 | 4.836 / 0.540 |

























