Dupa etapa a 12-a a Raliului Dakar, incep sa se contureze clasamentele finale, caci in ultima etapa, care se va desfasura maine, nu mai pot aparea schimbari majore, cel putin nu la varf.
Toby Price
Toby Price castiga in sfarsit prima sa etapa de Dakar (la prima sa participare), dupa ce a s-a situat mai tot timpul printre cei mai rapizi rideri. Price s-a aratat si un bun navigator si a dovedit si ca este suficient de matur, fortand doar acolo unde isi perrmitea. Astfel, australianul e pe cale sa fie rasplatit cu un podium la prima sa participare in Raliul Dakar.
Paulo Goncalves isi vede sperantele la victorie cum se estompeaza, in ciuda unui parcurs bun in etapa de astazi, Termas de Rio Hondo – Rosario. Portughezul a terminat speciala cu al treilea timp, in urma lui Price si a coechipierului sau, Joan Barreda. Chiar si asa, faptul ca ieri Goncalves a schimbat motorul i-a adus o penalizare de 15 minute, astfel incat, cu o singura etapa ramasa de disputat, Goncalves este cu peste 17 minute in urma lui Coma.
Motocicleta lui Goncalves a resimtit cu intarziere efectele trecerii prin platoul de sare Salar de Uyuni, iar coechipierul sau Israel Esquerre s-a sacrificat, donandu-i motorul lui Goncalves, iar toti pilotii echipei HRC si-au unit fortele ca sa-l ajute pe Goncalves sa schimbe motorul.
Cu toate aceste eforturi, victoria in aceasta editie a Dakarului poate fi mai degraba pierduta de Marc Coma, decat castigata de Paulo Goncalves. Daca spaniolul de la KTM nu are probleme serioase maine, va obtine a cincea sa victorie in Raliul Paris-Dakar si a 14-a consecutiva pentru KTM.
Mani Gyenes se mentine pe locul 22 la general si se distanteaza la conducerea clasei Maraton, fiind acum la peste 13 minute de Berglund. In acelasi timp, doar 2 minute si 40 de secunde il despart pe Mani de locul 21, care ii apartine (deocamdata) brazilianului De Azevedo si sunt doar circa 5 minute intre Mani si cehul Klymciw, aflat pe 20.
Mani Gyenes / foto Dakar Press Team
Iata ce declara Mani dupa etapa de ieri, cand rulat o buna bucata pe ploaie, frig si furtuna:
”După furtuna din noaptea precedentă am avut noroc că nu a fost multă apă pe probă. În prima parte a fost rapidă, însă după zona de neutralizare au urmat multe porțiuni tehnice. Acolo am mărit ritmul pentru că am văzut că Thomas Berglund era aproape și eu trebuia să mă distanțez în clasamentul general. Mai avem încă două etape până la finișul de la Buenos Aires.”
Iata clasamentul general provizoriu cu o singura etapa ramasa de disputat:
| Poz. | Nr | Nume | Moto | Timp | Diferenta | Penalizare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 045:08:32 | 00:00:00 | |
| 2 | 007 | GONÇALVES (PRT) | HONDA | 045:26:21 | 00:17:49 | 00:00:00 |
| 3 | 026 | PRICE (AUS) | KTM | 045:33:50 | 00:25:18 | 00:00:00 |
| 4 | 031 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 045:45:29 | 00:36:57 | 00:00:00 |
| 5 | 018 | SVITKO (SVK) | KTM | 045:55:15 | 00:46:43 | 00:00:00 |
| 6 | 011 | FARIA (PRT) | KTM | 046:59:11 | 01:50:39 | 00:00:00 |
| 7 | 009 | CASTEU (FRA) | KTM | 047:03:41 | 01:55:09 | 00:00:00 |
| 8 | 029 | SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) | HONDA | 047:28:09 | 02:19:37 | 00:00:00 |
| 9 | 021 | JAKES (SVK) | KTM | 047:30:01 | 02:21:29 | 00:00:00 |
| 10 | 003 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 048:12:53 | 03:04:21 | 00:00:00 |
| 11 | 005 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 048:36:26 | 03:27:54 | 00:00:00 |
| 12 | 037 | VOGELS (NLD) | KTM | 048:39:57 | 03:31:25 | 00:00:00 |
| 13 | 044 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 049:26:07 | 04:17:35 | 00:00:00 |
| 14 | 032 | CECI (ITA) | KTM | 050:00:38 | 04:52:06 | 00:00:00 |
| 15 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 050:20:48 | 05:12:16 | 00:00:00 |
| 16 | 079 | ARANA COBEAGA (ESP) | YAMAHA | 050:22:22 | 05:13:50 | 00:00:00 |
| 17 | 002 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 050:23:34 | 05:15:02 | 00:00:00 |
| 18 | 008 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 050:32:29 | 05:23:57 | 00:00:00 |
| 19 | 022 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 051:23:11 | 06:14:39 | 00:00:00 |
| 20 | 160 | KLYMCIW (CZE) | KTM | 051:37:12 | 06:28:40 | 00:00:00 |
| 21 | 024 | DE AZEVEDO (BRA) | HONDA | 051:39:35 | 06:31:03 | 00:00:00 |
| 22 | 049 | GYENES (ROU) | KTM | 051:42:17 | 06:33:45 | 00:00:00 |
| 23 | 038 | BERGLUND (SWE) | KTM | 051:55:23 | 06:46:51 | 00:00:00 |
| 24 | 034 | PABISKA (CZE) | KTM | 052:13:43 | 07:05:11 | 00:00:00 |
| 25 | 014 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 052:14:07 | 07:05:35 | 00:00:00 |


























