Marc Marquez a obtinut cel mai bun timp in ziua a doua a celei de a doua sesiuni de teste la Sepang, urmat indeaproape de Jorge Lorenzo, in timp ce Andrea Iannone a fost al treilea.
A fost o zi foarte calda, cu umiditate mare in aer, in care s-a iesit mai mult dimineata. In ultimele doua ore, pilotii au iesit pe pista doar pentru a verifica eficienta modificarilor efectuate.
Doar doi rideri au scazut sub pragul de 2:00 pe tur – Marquez cu 1:59,844 si Lorenzo, cu 1:59,902. Si ritmul simularilor de cursa ale celor doi spanioli a fost net superior rivalilor, Marquez reusind 13 tururi sub 2:01 si Lorenzo 17 tururi sub acelasi prag. Adica, daca astazi ar fi fost cursa, cei doi spanioli ar fi dominat in mod categoric. Ambii marcheaza progrese semnificative fata de ieri, cand Marquez a avut probleme cu franele, in timp ce Lorenzo nu gasea o setare buna si se lupta cu efectele schimbarii fusului orar.
Ca si ieri, stirea cea mai importanta o constituie eficienta noului Ducati GP15, care si-a aratat potentialul. GP15 nu a avut probleme de fiabilitate, desi a fost folosita fara pauza de ambii piloti. Aici a contribuit si motorul care are turatia maxima usor redusa, pentru ca tehnicienii sa se asigure ca rezista solicitarilor din teste. Noul Ducati s-a aratat foarte rapid pe turul sec si destul de constant ca ritm de cursa, Dovizioso reusind o serie lunga de tururi cu timpi intre 2:01,5 si 2:01,7, Iannone avand un pas ceva mai lent.
Rossi a obtinut al saselea timp, fiind ceva mai lent decat ieri, atat ca timp pe tur, cat si ca ritm de cursa. La boxele Yamaha s-a constatat ca se incearca experiemente: de pe motocicleta lui Lorenzo a disparut maneta de ambreiaj, fiind inlocuita cu cea pentru frana spate. Va reamintim ca ambreiajul nu mai este necesar nici pentru schimbarea in trepte inferioare, aceasta facandu-se rapid, fara solicitarea ambreiajului, de catre noua cutie seamless. Se pare ca aceasta a imbunatatit performantele bolidului Yamaha pe franare, dar acest lucru necesita gasirea unei noi setari pentru a maximiza eficienta.
Iata lista cu timpii zilei a doua:
| Poz. | Pilot | Echipa | Cel mai bun timp | Dif. fata de lider | Dif. loc anterior | In turul | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.844 | 22 / 63 | ||||
| 2 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.902 | 0.058 | 0.058 | 30 / 71 | ||
| 3 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:00.098 | 0.254 | 0.196 | 55 / 58 | ||
| 4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.250 | 0.406 | 0.152 | 21 / 58 | ||
| 5 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.275 | 0.431 | 0.025 | 36 / 57 | ||
| 6 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.308 | 0.464 | 0.033 | 19 / 61 | ||
| 7 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.329 | 0.485 | 0.021 | 49 / 50 | ||
| 8 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:00.333 | 0.489 | 0.004 | 61 / 61 | ||
| 9 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:00.409 | 0.565 | 0.076 | 18 / 57 | ||
| 10 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.689 | 0.845 | 0.280 | 8 / 44 | ||
| 11 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:00.713 | 0.869 | 0.024 | 22 / 57 | ||
| 12 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:00.731 | 0.887 | 0.018 | 42 / 61 | ||
| 13 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:00.762 | 0.918 | 0.031 | 53 / 57 | ||
| 14 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:00.847 | 1.003 | 0.085 | 21 / 53 | ||
| 15 | HERNANDEZ, Yonny | Pramac Racing | 2:01.012 | 1.168 | 0.165 | 28 / 46 | ||
| 16 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.131 | 1.287 | 0.119 | 13 / 58 | ||
| 17 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.633 | 1.789 | 0.502 | 17 / 57 | ||
| 18 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:01.897 | 2.053 | 0.264 | 16 / 41 | ||
| 19 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:01.944 | 2.100 | 0.047 | 54 / 56 | ||
| 20 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:01.945 | 2.101 | 0.001 | 21 / 40 | ||
| 21 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:01.968 | 2.124 | 0.023 | 65 / 65 | ||
| 22 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:02.006 | 2.162 | 0.038 | 41 / 42 | ||
| 23 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.221 | 2.377 | 0.215 | 25 / 40 | ||
| 24 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:02.426 | 2.582 | 0.205 | 7 / 37 | ||
| 25 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.499 | 3.655 | 1.073 | 44 / 51 | ||
| 26 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.755 | 3.911 | 0.256 | 43 / 45 | ||
| 27 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.313 | 4.469 | 0.558 | 49 / 49 |


























