Marc Marquez a fost cel mai rapid în ultima zi de teste MotoGP de pe circuitul australian Phillip Island, urmat de Vinales și de Crutchlow.
A treia zi de teste la Phillip Island a fost afectată de vremea nu tocmai favorabilă. După două ore de soare, de dimineață, în care fiecare pilot a parcurs circa 30 de tururi pe uscat, a urmat o aversă de ploaie care a întrerupt activitatea timp de peste trei ore.
Marquez a ieșit din nou de la boxe după uscarea pistei și a reușit o serie de tururi foarte rapide, bătând timpul realizat de Vinales în sesiunea de dimineață și instalându-se în capul listei, de unde nu a mai fost detronat. Vinales a confirmat faptul că este într-o formă de zile mari, că prototipul Suzuki a evoluat în direcția bună și că Phillip Island este unul dintre circuitele sale preferate. După ce, ieri, obținea cel mai rapid timp și cel mai bun ritm de cursă, Maverick a repetat performanțele excelente și în ultima zi de teste. S-ar putea să avem de-a face cu al cincilea „extraterestru”.
Cal Crutchlow este și el unul dintre piloții care și-au îmbunătățit timpii în sesiunea de după-amiază, ajungând până în poziția a treia. În mod surprinzător, Hector Barbera (Avintia Ducati) a fost cel mai rapid Ducati, cu al patrulea timp. Și coechipierul său, Loris Baz, a impresionat, cu al șaselea timp absolut și un ritm de cursă excelent. Ambii rideri Avintia au obținut timpi mai buni decât piloții de uzină.
Rossi a confirmat și el faptul că se înțelege foarte bine cu noile pneuri Michelin și că îi place varianta „hibridă” a prototipului Yamaha. Doctorul a obținut al cincilea timp, dar a impresionat din nou printr-un ritm de cursă egalat doar de Vinales. Lorenzo a fost mai lent de data aceasta decât coechipierul său, obținând al nouălea timp în clasamentul absolut. Campionul en-titre s-a plâns de instabilitatea motocicletei pe față în virajele rapide și de faptul că motocicleta necesită foarte mult efort fizic pentru a merge tare.
În ciuda progreselor făcute de Suzuki, Aleix Espargaro a terminat cu al 17-lea timp, dar riderul catalan și-a asumat întreaga responsabilitate pentru insucces, afirmând că se simte prea țeapăn și deloc în largul său la ghidonul motocicletei și niciuna dintre modificările realizate de echipa sa nu au reușit să-i redea încrederea în propriile forțe pentru a trage mai tare. Takuya Tsuda, multiplu campion național de superibike din Japonia, a venit să testeze pentru Suzuki cutia de viteze cu schimbare „seamless” în ambele sensuri (inferioară și superioară) și, dacă totul merge bine, Vinales și Espargaro ar putea avea această cutie de viteze la testele din Qatar.
Iată clasamentul complet din ziua a treia:
| POZ | PILOT | ECHIPA | BEST LAP | DIF. PRIMUL LOC | DIF. LOC ANTERIOR | ÎN TURUL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:29.158 | 48 / 64 | ||||
| 2 | VIÑALES, Maverick | Team SUZUKI ECSTAR | 1:29.299 | 0.141 | 0.141 | 11 / 39 | ||
| 3 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:29.348 | 0.190 | 0.049 | 58 / 58 | ||
| 4 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:29.361 | 0.203 | 0.013 | 57 / 65 | ||
| 5 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.435 | 0.277 | 0.074 | 43 / 56 | ||
| 6 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:29.583 | 0.425 | 0.148 | 11 / 54 | ||
| 7 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:29.606 | 0.448 | 0.023 | 37 / 42 | ||
| 8 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:29.718 | 0.560 | 0.112 | 43 / 44 | ||
| 9 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.760 | 0.602 | 0.042 | 16 / 41 | ||
| 10 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:29.860 | 0.702 | 0.100 | 49 / 65 | ||
| 11 | REDDING, Scott | Octo Pramac Yakhnich | 1:29.922 | 0.764 | 0.062 | 57 / 61 | ||
| 12 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:29.932 | 0.774 | 0.010 | 39 / 53 | ||
| 13 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Yakhnich | 1:29.995 | 0.837 | 0.063 | 53 / 57 | ||
| 14 | MILLER, Jack | EG 0.0 Marc VDS | 1:30.023 | 0.865 | 0.028 | 37 / 37 | ||
| 15 | RABAT, Tito | EG 0.0 Marc VDS | 1:30.119 | 0.961 | 0.096 | 56 / 56 | ||
| 16 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.188 | 1.030 | 0.069 | 43 / 45 | ||
| 17 | ESPARGARO, Aleix | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.198 | 1.040 | 0.010 | 34 / 38 | ||
| 18 | HERNANDEZ, Yonny | Aspar MotoGP Team | 1:30.492 | 1.334 | 0.294 | 48 / 54 | ||
| 19 | LAVERTY, Eugene | Aspar MotoGP Team | 1:31.055 | 1.897 | 0.563 | 25 / 45 | ||
| 20 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 1:33.532 | 4.374 | 2.477 | 32 / 46 |

























