Momentul mult-așteptat de toți fanii Motomondialului a sosit: a început prima etapă de MotoGP din 2016, în Qatar, pe circuitul Losail. În prima sesiune de antrenamente libere, Lorenzo a fost cel mai rapid, urmat de Rossi și de Iannone. Doctorul și Marquez au afișat o răceală glacială unul față de celălalt în conferința de presă.
Sezonul 2016 a început așa cum ne-am fi așteptat după ultimele teste din presezon, desfășurate chiar în Qatar: Lorenzo s-a arătat cel mai rapid, fără să forțeze, având un avantaj de peste două zecimi de secunde față de următorul clasat, coechipierul său de la Yamaha, Valentino Rossi. Al treilea timp i-a revenit lui Andrea Iannone (Ducati), urmat de alt Ducati, dar unul mult mai vechi (GP 14.2), al lui Hector Barbera (Avintia Racing). Vinales a obținut al cincilea timp.
Marc Marquez nu a reușit mai mult de al optulea timp, la peste opt zecimi de secundă de Lorenzo. Desigur, prima sesiune de antrenamente libere nu înseamnă neapărat mare lucru. Riderii rulează mai mult pentru a curăța pista de nisipul care se depune în abundență pe asfaltul aflat într-o zonă deșertică. Încă există amenințarea ploii (care a măturat regiunea în ultima vreme, în mod neobișnuit). Dacă va ploua în momentul curselor acestea vor fi anulate, căci, având în vedere că se țin în nocturnă, lumina reflectoarelor puternice s-ar reflecta în stratul de apă de pe pistă și vizibilitatea ar fi compromisă iremediabil.
Tradiționala conferință de presă de la începutul etapei din Qatar a marcat primul moment în care Valentino Rossi și Marc Marquez au apărut împreună în public după controversele de la finalul sezonului trecut. Cei doi nu s-au băgat în seamă absolut deloc, nu și-au dat mâna și nu s-au uitat unul în direcția celuilalt. Este clar că tensiunea dintre ei mocnește, Valentino fiind cel care continuă să-l „înțepe” ocazional (direct sau indirect) pe Marquez în declarațiile sale. Catalanul este mult mai temperat în declarații, dar se pare că nici lui nu-i este complet indiferent acest conflict. Un martor la testele de la Phillip Island a observat o fază grăitoare: Rossi se oprise pe o linie dreaptă, pentru a exersa startul, iar Marquez s-a oprit lângă el și s-a uitat lung și fix la Rossi. Vor sări scântei în nocturna din Qatar? Foarte posibil.
Iată clasamentul complet din FP1:
| POZ. | NR. | PILOT | NAT | ECHIPA | MOTO | KM/H | TIMP | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.7 | 1’55.440 | |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.4 | 1’55.707 | 0.267 / 0.267 |
| 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 346.9 | 1’55.736 | 0.296 / 0.029 |
| 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 339.7 | 1’55.810 | 0.370 / 0.074 |
| 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.5 | 1’55.847 | 0.407 / 0.037 |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.5 | 1’56.051 | 0.611 / 0.204 |
| 7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.4 | 1’56.098 | 0.658 / 0.047 |
| 8 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.9 | 1’56.258 | 0.818 / 0.160 |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.3 | 1’56.387 | 0.947 / 0.129 |
| 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 334.3 | 1’56.412 | 0.972 / 0.025 |
| 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.8 | 1’56.524 | 1.084 / 0.112 |
| 12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 334.3 | 1’56.596 | 1.156 / 0.072 |
| 13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 330.7 | 1’56.783 | 1.343 / 0.187 |
| 14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 334.0 | 1’56.939 | 1.499 / 0.156 |
| 15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 334.3 | 1’56.981 | 1.541 / 0.042 |
| 16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 327.8 | 1’57.096 | 1.656 / 0.115 |
| 17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.8 | 1’57.129 | 1.689 / 0.033 |
| 18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 334.4 | 1’57.192 | 1.752 / 0.063 |
| 19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 336.8 | 1’57.421 | 1.981 / 0.229 |
| 20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 327.8 | 1’57.916 | 2.476 / 0.495 |
| 21 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.3 | 1’57.989 | 2.549 / 0.073 |

























