Marc Marquez isi continua marsul triumfal in sezonul 2014 de MotoGP, dupa opt victorii in tot atatea curse. Spaniolul de la Repsol Honda a obtinut pole-position-ul in Marele Premiu al Germaniei, pe circuitul Sachsenring, cu un timp record.
Marquez inca nu isi aratase toate cartile in sesiunile de antrenamente libere, cand mai multi piloti pareau capabili sa-i puna probleme in calificari. Si Jorge Lorenzo parea in forma, obtinand timpi apropiati de ai lui Marquez in mai toate sesiunile.
Dupa o scurta ploaie in ultima sesiune de antrenamente, soarele si-a facut aparitia pentru calificari. Dupa Q1, Nicky Hayden si Dovizioso au mers mai departe in Q2, in urma unui duel strans cu Cal Crutchlow si Yonny Hernandez.
In Q2, Pedrosa parea in mare forma pe unul dintre circuitele sale preferate, aflandu-se in capul listei provizorii a timpilor de calificare pana spre sfarsit, cand o abordare prea optimista a primului viraj l-a facut sa piarda aderenta pe roata fata si sa sfarseasca in nisip. Astfel, spaniolul a fost nevoit sa priveasca de pe margine cu Marquez, in stilul sau caracteristic, a fortat in ultimele tururi cronometrate, reusind un pole-position lejer, ba chiar batand recordul absolut al circuitului, stabilit in 2008 de Casey Stoner. Astfel, Marquez devine primul rider care coboara sub 1:21 pe circuitul german.
Pedrosa a fost nevoit sa se multumeasca cu pozitia a doua pe grila de start, prima linie fiind completata de Stefan Bradl, care s-a aratat destul de rapid pe teren propriu, fara sa ameninte cu adevarat pozitiile motocicletelor Honda de uzina.
Aleix Espargaro reuseste inca o performanta notabila in calificari, cu al patrulea timp, fiind astfel in fata motocicletelor Yamaha de uzina: Lorenzo pleaca al cincilea, iar Rossi al saselea.
La cum se arata lucrurile, Marquez se indreapta spre inca o victorie, Pedrosa pare sa aiba un loc doi asigurat, iar batalia pentru ultima treapta a podiumului se va da intre Bradl, A. Espargaro, Rossi si Lorenzo. Prognoza meteo pentru maine nu este una foarte optimista, asa ca ploaia ar putea sa le incurce socotelile pilotilor.
Iata primele 12 pozitii dupa Q2:
| Poz. | Nr. | Pilot | Naționalitate | Echipa | Motocicleta | Km/h | Timp | Distanță loc 1/loc ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.8 | 1’20.937 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.8 | 1’21.233 | 0.296 / 0.296 |
| 3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 293.1 | 1’21.340 | 0.403 / 0.107 |
| 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 286.0 | 1’21.376 | 0.439 / 0.036 |
| 5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.4 | 1’21.508 | 0.571 / 0.132 |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 292.6 | 1’21.651 | 0.714 / 0.143 |
| 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 289.5 | 1’21.679 | 0.742 / 0.028 |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 291.4 | 1’21.771 | 0.834 / 0.092 |
| 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.4 | 1’21.794 | 0.857 / 0.023 |
| 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 292.4 | 1’21.906 | 0.969 / 0.112 |
| 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 291.9 | 1’22.120 | 1.183 / 0.214 |
| 12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 279.0 | 1’22.647 | 1.710 / 0.527 |

























