Cei care au vazut in direct Marele Premiu al Cataluniei nu au fost dezamagiti. Cursa de pe circuitul de la Montmelo, langa Barcelona, a fost una dintre cele mai palpitante din ultimii ani, cei patru „extraterestri” (Marquez, Rossi, Pedrosa, Lorenzo) fiind implicati in dueluri intense de la start pana la finis.
Lorenzo a inceput in forta, trecand la conducere in primul viraj, dar a fost depasit de Rossi, apoi de Marquez si de Pedrosa, in cele din urma ramanand pe locul patru, usor distantat de cei trei din fata, apropiindu-se doar de cateva ori dar fara a reusi sa mai avanseze o pozitie.
Intreaga cursa s-a desfasurat sub amenintarea unor nori grosi si negri de ploaie, care nu au influentat in cele din urma rezultatul final.
Rossi si Marquez s-au duelat aprig o perioada, trecand alternativ la conducere, apoi Pedrosa a devenit mai agresiv, in ultimele tururi batalia pentru victorie dandu-se intre cei doi piloti Repsol Honda – Marquez si Pedrosa.
In stil complet necaracteristic, Pedrosa a tinut cu succes ritmul lui Marquez si avea inca sanse la victorie cand, cu cateva viraje inainte de finalul cursei, a facut o greseala, atingandu-i toata spate a coechipierului sau si iesind larg intr-un viraj, pierzand astfel sansele la victorie si lasandu-se depasit si de Rossi.
Astfel, ordinea la finalul cursei a fost Marquez – Rossi – Pedrosa – Lorenzo – Bradl.
Iata clasamentul final al Marelui Premiu al Cataloniei:
| Poz. | Puncte | Num. | Pilot | Naționalitate | Echipa | Moto | Km/h | Timp/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.0 | 42’56.914 |
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.0 | +0.512 |
| 3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.9 | +1.834 |
| 4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 164.8 | +4.540 |
| 5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 164.3 | +11.148 |
| 6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 164.1 | +14.213 |
| 7 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.0 | +16.127 |
| 8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.0 | +16.175 |
| 9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 163.9 | +18.040 |
| 10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163.5 | +24.781 |
| 11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 162.7 | +37.153 |
| 12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 162.3 | +42.921 |
| 13 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 162.3 | +43.299 |
| 14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.6 | +55.157 |
| 15 | 1 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 161.3 | +59.191 |
| 16 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 161.2 | +1’00.906 | |
| 17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 161.2 | +1’01.284 | |
| 18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 160.9 | +1’06.121 | |
| 19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 159.8 | +1’25.195 | |
| 20 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 158.8 | +1’40.665 |

























