Lorenzo, cel mai rapid în prima zi la Brno

Primele două sesiuni de antrenamente libere de pe circuitul ceh de la Brno au fost presărate cu incidente pentru piloții clasei regină, mai ales din cauza căldurii excesive, cu temperaturi de peste 50 de grade Celsius la nivelul pistei. Lorenzo a obținut cel mai bun timp al zilei în prima sesiune.

lorenzo-2015

După duelul strâns din cursa de la Indianapolis, rivalitatea acerbă dintre Lorenzo și Marquez s-a mutat pe pista de la Brno, unde cei doi spanioli au fost în permanență cei mai rapizi în primele două sesiuni ale Marelui Premiu al Cehiei. Marquez a avut parte de o căzătură banală în prima sesiune, după ce a tras drept la intrarea într-un viraj și a ajuns în nisip. Lorenzo a tras tare, semnând timpi buni tur după tur, în stilul său caracteristic, dar Marquez s-a ținut aproape în prima sesiune, urmat de Pedrosa, Dovizioso, Iannone și Rossi.

În FP2, Marquez a încercat să tragă mai tare, dar temperatura ridicată a asfaltului l-a „ajutat” să cadă din nou. Catalanul de la Repsol Honda a fost cel mai rapid în FP2, dar nu a reușit să bată timpul de referință al lui Lorenzo din FP1. Dani Pedrosa a căzut destul de zdravăn ca urmare a unei scurgeri de ulei dintr-o jambă a furcii, iar uleiul vărsat pe pistă l-a făcut să cadă și pe Valentino Rossi. Pedrosa a fost dus la Clinica Mobile ca urmare a căzăturii, căci s-a lovit destul de tare la călcâiul stâng. Deocamdată se pare că nu s-au produs fracturi.

Iată lista cu timpi din FP1:

POZ. NUM. Pilot Nationalitate ECHIPA MOTO KM/H TIMP DIF. Loc anterior/primul loc
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.8 1’56.499
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.7 1’56.650 0.151 / 0.151
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312.0 1’56.784 0.285 / 0.134
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.7 1’56.821 0.322 / 0.037
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 314.5 1’56.914 0.415 / 0.093
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.9 1’57.038 0.539 / 0.124
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310.5 1’57.137 0.638 / 0.099
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.9 1’57.597 1.098 / 0.460
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.6 1’57.753 1.254 / 0.156
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 309.9 1’57.781 1.282 / 0.028
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 309.6 1’57.983 1.484 / 0.202
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.7 1’58.195 1.696 / 0.212
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 307.9 1’58.365 1.866 / 0.170
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 308.3 1’58.416 1.917 / 0.051
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 306.2 1’58.445 1.946 / 0.029
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 300.4 1’58.549 2.050 / 0.104
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 306.7 1’58.589 2.090 / 0.040
18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 301.6 1’58.656 2.157 / 0.067
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.5 1’58.669 2.170 / 0.013
20 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 300.0 1’58.720 2.221 / 0.051
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.6 1’59.434 2.935 / 0.714
22 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 298.0 1’59.559 3.060 / 0.125
23 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 299.7 2’00.074 3.575 / 0.515
24 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 293.5 2’00.122 3.623 / 0.048
25 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 297.1 2’01.881 5.382 / 1.759

Și timpii din FP2:

POZ. NUM. PILOT Nationalitate ECHIPA MOTO KM/H TIMP DIF. Loc anterior/primul loc
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 310.5 1’56.513
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.3 1’56.589 0.076 / 0.076
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 314.6 1’56.750 0.237 / 0.161
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.9 1’57.074 0.561 / 0.324
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.1 1’57.078 0.565 / 0.004
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.2 1’57.178 0.665 / 0.100
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.5 1’57.202 0.689 / 0.024
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 309.4 1’57.229 0.716 / 0.027
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310.5 1’57.494 0.981 / 0.265
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 306.6 1’57.544 1.031 / 0.050
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 306.5 1’57.575 1.062 / 0.031
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.3 1’57.607 1.094 / 0.032
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 310.9 1’57.718 1.205 / 0.111
14 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 307.2 1’57.860 1.347 / 0.142
15 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.8 1’58.484 1.971 / 0.624
16 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 297.8 1’58.512 1.999 / 0.028
17 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.2 1’58.631 2.118 / 0.119
18 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 298.0 1’58.678 2.165 / 0.047
19 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 300.0 1’58.812 2.299 / 0.134
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.4 1’59.120 2.607 / 0.308
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 301.0 1’59.305 2.792 / 0.185
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 305.8 1’59.482 2.969 / 0.177
23 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 294.1 1’59.680 3.167 / 0.198
24 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 299.9 2’00.781 4.268 / 1.101
25 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 298.3 2’01.261 4.748 / 0.480
BMW Motorrad

Comentarii

comentarii

©2014 Motobikes.Toate drepturile rezervate!

RL GLOBAL ACTIV SERVICES. J40/16964/21.10.2008 RO 16864852 Adresa: Str. Dr. Taberei, nr 109, Bl. A7, Sc C, Ap. 33, Bucuresti.

MOTOBIKES aparține grupului de presă RL GLOBAL ACTIV SERVICES.

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account