„Dacă s-ar ține o cursă acum, aici la Sepang, ar arăta ca una de Moto3,” a declarat Valentino Rossi după finalul ultimei zile de teste de la Sepang. Lorenzo a fost cel mai rapid astăzi și de-a lungul celor trei zile, coborând sub recordul circuitului.

Astăzi, pista a fost, în premieră, complet uscată de la început la sfârșit. Piloții au profitat de vremea mai răcoroasă de dimineață pentru a ataca cu gume soft, în căutarea unui timp cât mai bun. Diverși piloți s-au perindat la conducere în doar câteva minute, dar, înainte de ora prânzului, Lorenzo reușea un timp excelent: 1:58.830, sub recordul neoficial stabilit în 2015 de Marc Marquez. Felul în care a pilotat riderul din Mallorca în acel tur ne face să credem că motocicleta Ducati este, în sfârșit, „a lui” și că este gata să atace pentru victorii de etapă și, de ce nu, pentru titlu.
Dani Pedrosa a reușit și el un tur foarte bun, la doar 9 miimi peste pragul de 1:59. Crutchlow a obținut al treilea timp, la două zecimi de secundă de lider. Jack Miller confirmă faptul că se simte foarte bine în șaua motocicletei Ducati GP17 a echipei Pramac, obținând al patrulea timp, la jumătate de secundă de Lorenzo. De altfel, Miller s-a remarcat în fiecare zi prin clasarea excelentă. Ba mai mult, după ziua de ieri, australianul declara că se simte excelent pe Ducati și că nu simte foarte pregnant acea dificultate de a strânge trasa în mijlocul virajului pe care o acuzau de ani de zile piloții de uzină. Mai exact, a spus că se simte, dar că se poate „păcăli” într-un fel, din setări și din stilul de pilotaj.

Și Tito Rabat se pare că a prins un nou avânt după trecerea de la Honda la Ducati. Spaniolul era în top 10 pentru mare parte a sesiunii de teste, apoi a ajuns pe 11, cu un excelent 1:59.547.
Marquez și Rossi nu au forțat atât de mult în căutarea unui timp revoluționar, terminând pe șapte, respectiv pe opt ultima zi de teste.
Ecarturile au fost foarte strânse, primii 12 piloți fiind acoperiți de 0,785 secunde. Și nu doar în materie de cei mai buni timpi ai fiecărui rider, ci și ca ritm pe distanțe lungi. După finalul sesiunii, Rossi declara: „Ca tur rapid, nu stau rău deloc (poziția nu e fantastică), dar ritmul meu de cursă e foarte bun. Vreau să studiez mai bine ritmul fiecăruia, dar se pare că șase, șapte sau chiar opt piloți au cam același ritm. Așa că, dacă am alerga mâine, ar arăta ca o cursă de la Moto3!”

Dintre debutanți, Taka Nakagami a fost din nou cel mai rapid, fiind foarte aproape de pragul de 2:00, cu al 14-lea timp.
Maverick Vinales nu a încercat deloc să tragă pe turul sec de pistă, concentrându-se asupra ritmului de cursă, de acolo și locul 18 pe listă.
| Poz | Nr | Pilot | Moto | Timp | Dif | Anterior |
| 1 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati GP18 | 1:58.830 | ||
| 2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda RC213V | 1:59.009 | 0.179 | 0.179 |
| 3 | 35 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | 1:59.052 | 0.222 | 0.043 |
| 4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati GP18 | 1:59.169 | 0.339 | 0.117 |
| 5 | 43 | Jack Miller | Ducati GP17 | 1:59.346 | 0.516 | 0.177 |
| 6 | 42 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | 1:59.348 | 0.518 | 0.002 |
| 7 | 93 | Marc Marquez | Honda RC213V | 1:59.382 | 0.552 | 0.034 |
| 8 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha M1 | 1:59.449 | 0.619 | 0.067 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Yamaha M1 | 1:59.511 | 0.681 | 0.062 |
| 10 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati GP18 | 1:59.528 | 0.698 | 0.017 |
| 11 | 53 | Tito Rabat | Ducati GP17 | 1:59.547 | 0.717 | 0.019 |
| 12 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki GSX-RR | 1:59.615 | 0.785 | 0.068 |
| 13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia RS-GP | 1:59.962 | 1.132 | 0.347 |
| 14 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda RC213V | 2:00.071 | 1.241 | 0.109 |
| 15 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati GP17 | 2:00.205 | 1.375 | 0.134 |
| 16 | 36 | Mika Kallio | KTM RC16 | 2:00.464 | 1.634 | 0.259 |
| 17 | 21 | Franco Morbidelli | Honda RC213V | 2:00.526 | 1.696 | 0.062 |
| 18 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha M1 | 2:00.547 | 1.717 | 0.021 |
| 19 | 17 | Karel Abraham | Ducati GP16 | 2:00.574 | 1.744 | 0.027 |
| 20 | 10 | Xavier Simeon | Ducati GP16 | 2:00.784 | 1.954 | 0.210 |
| 21 | 45 | Scott Redding | Aprilia RS-GP | 2:00.812 | 1.982 | 0.028 |
| 22 | 38 | Bradley Smith | KTM RC16 | 2:00.969 | 2.139 | 0.157 |
| 23 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki GSX-RR | 2:01.120 | 2.290 | 0.151 |
| 24 | 12 | Tom Luthi | Honda RC213V | 2:01.126 | 2.296 | 0.006 |
| 25 | 68 | Yonny Hernandez | Yamaha M1 | 2:01.223 | 2.393 | 0.097 |
| 26 | 33 | Kohta Nozane | Yamaha M1 | 2:01.385 | 2.555 | 0.162 |
| 27 | 32 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha M1 | 2:01.679 | 2.849 | 0.294 |
























