Doctorul a reusit o cursa memorabila pe Termas de Rio Hondo, in Argentina, depasindu-l in mod spectaculos si controversat pe Marc Marquez la finalul cursei pentru a lua a doua victorie a sezonului.
Cea de-a treia etapa a Motomondialului i-a dus pe rideri in Argentina, pe circuitul Termas de Rio Hondo, unde Marquez a reusit din nou un pole-position absolut spectaculos, la peste o jumatate de secunda fata de urmatorul clasat. Campionul en-titre parea sa fie favoritul cursei, in timp ce Rossi lua startul de pe a treia linie a grilei.
Dar, chiar in timp ce statea pe grila de start, Marquez a luat decizia de a schimba pneul spate extra-hard cu cel hard, care avea sa ii asigure mai multa aderenta in faza initiala a cursei, dar ale carui performante urmau sa scada spre final. Aceasta a fost cheia etapei argentiniene, dupa cum aveam sa vedem ulterior.
Aleix Espargaro, plecat de pe a doua pozitie a grilei, a condus plutonul in primul viraj – prima data dupa multi ani cand un Suzuki se afla la conducerea unei curse de MotoGP. Dar momentul de glorie al catalanului nu avea sa dureze, caci Marquez a trecut rapid la conducere si a inceput sa se distanteze. In spate, Dovizioso, Crutchlow, Lorenzo, Iannone, Espargaro si Rossi formau un grup compact. Crutchlow a petrecut cateva tururi in pozitia a doua, conducand grupul urmaritorilor. Dar, in cele din urma, Rossi a inceput sa recupereze pozitii, fructificand alegerea pneului extra-hard, ale carui performante pareau sa se conserve si dupa prima treime a cursei. Nu a durat mult pana ce Doctorul a trecut in fruntea grupului urmaritorilor.
Cu 13 tururi ramase din cursa, Rossi avea un handicap de peste 4 secunde fata de Marquez, dar recupera vizibil, in ritmul a circa trei zecimi pe tur. Cu trei tururi ramase, Rossi l-a ajuns pe spaniol, a incercat o depasire, dar Marquez a ripostat imediat si a trecut din nou in fata. Rossi apoi a incercat din nou o depasire, a reusit-o, dar Marquez a incercat sa revina din nou si, la iesirea din viraj, Marquez a fost lovit de roata spate a lui Rossi in timp ce acesta efectua o schimbare rapida de directie. Campionul en-titre a cazut si nu a mai putut relua cursa.
Victoria i-a revenit astfel lui Rossi, care, la 36 de ani, arata ca inca poate sa se bata de la egal la egal cu cei mai buni piloti ai noii generatii si sa-i puna la punct atunci cand situatia o cere. Incidentul dintre cei doi a fost investigat de comisari si a fost declarat incident de cursa, cum era si normal. Rossi era in fata si Marquez in spate, asa ca era obligatia acestuia din urma sa se asigure ca nu exista contact. Astfel, Rossi isi mareste avansul in fruntea clasamentului, avand un avantaj de 30 de puncte fata de Marquez, care este abia pe locul cinci, dupa trei etape disputate.
Locul al doilea i-a revenit lui Dovizioso, care nu a avut o replica pentru Doctor in Argentina, dupa cum avea sa recunoasca chiar el, in timp ce Crutchlow a reusit o depasire riscanta in ultimul viraj al ultimului tur, trecand de Iannone pentru a lua primul sau podium in saua motocicletei Honda a echipei CWM LCR.
Iata clasamentul complet:
| Poz. | Puncte | Num. | Pilot | Nat. | Echipa | Moto | Km/h | Timp/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.3 | 41’35.644 |
| 2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.9 | +5.685 |
| 3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 172.7 | +8.298 |
| 4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.7 | +8.352 |
| 5 | 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.6 | +10.192 |
| 6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.9 | +19.876 |
| 7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.6 | +24.333 |
| 8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.4 | +27.670 |
| 9 | 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 170.9 | +34.397 |
| 10 | 6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 170.9 | +34.808 |
| 11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 170.5 | +40.206 |
| 12 | 4 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 170.4 | +42.654 |
| 13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 170.4 | +42.729 |
| 14 | 2 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 170.3 | +42.853 |
| 15 | 1 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 170.3 | +43.037 |
| 16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 170.3 | +43.252 | |
| 17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 170.3 | +43.400 | |
| 18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 170.3 | +43.808 | |
| 19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 170.2 | +44.878 | |
| 20 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 169.4 | +56.236 | |
| 21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 169.0 | +1’03.371 | |
| 22 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 168.6 | +1’08.444 |
























