Etapa a unsprezecea a Raliului Dakar i-a întâmpinat pe concurenți cu aceleași temperaturi foarte ridicate ca ultimele zile și cu suprafețe variate. Toby Price reușește să-și gestioneze avantajul sănătos pe care îl are în clasamentul general, australianul fiind foarte aproape de victorie. Meo ajunge într-o poziție de podium după un atac.
Dacă victoria pare să fie la îndemâna lui Toby Price, acesta având un avantaj de peste 35 de minute față de slovacul Svitko cu două etape rămase de alergat, ultima treaptă a podiumului era foarte disputată ieri între Antoine Meo și chilianul Pablo Quintanilla. Deși Meo părea să fie în dificultate la un moment dat, acesta a mărit ritmul și s-a distanțat față de Quintanilla, luându-i sud-americanului aproape două minute și trecând pe locul al treilea la general.
Acum chiar și poziția lui Svitko este amenințată, slovacul având un avantaj de 8 minute și 23 de secunde față de Meo înainte de ultimele două etape, dar a pierdut 12 minute doar ieri. Deci Meo are șanse la locul al doilea la general, un rezultat excelent pentru un debutant.
Paulo Goncalves ajunsese pe locul opt după penalizarea de alaltăieri, dar acum s-a retras de tot din cursă, după încă o căzătură destul de zdravănă.
Mani Gyenes continuă evoluția excelentă, fiind pe primul loc la categoria Maraton, pe care are toate șansele s-o câștige din nou, și pe 14 la general, cu locul 12 la mai puțin de 10 minute în fața sa. Mani a terminat speciala de ieri cu al 22-lea timp. Cu două etape înainte de final, sătmăreanul echipei Autonet Motorcycle Team este foarte aproape de cel mai bun rezultat din carieră în Dakar. #HaiMani
Iată ce declara Mani după etapa de alaltăieri, cea cu numărul 10:
„Am terminat și proba a 10-a din Dakar 2016 (s-a desfășurat în zona dunelor albe de la Fiambala, în Argentina). A fost o zi maraton pentru că ieri seară nu am avut asistență tehnică, dar din fericire nu am avut nicio problemă cu motocicleta. Ieri și astăzi (13 ianuarie) am avut două zile foarte grele, cu foarte mult nisip și acum bate foarte tare vântul și nu se poate sta fără ochelari. La începutul probei de astăzi a și plouat, am mers mai încet nu am avut un ritm foarte bun, dar după alimentare mi-am găsit ritmul și împreună cu alți patru piloți ne-am tot întrecut în ultimii 50 de km. Ne-am distrat foarte bine. Mă bucur că sunt aici, mai sunt trei zile de concurs și sper să ajungem la Rosario cu un rezultat cât se poate de bun.”
Și iată cum arată clasamentul general după 11 etape:
| Poz. | Nr | Nume | Moto | Timp | dif. | Penalizări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KTM | 40:08:30 | – | – | ||
| 5 | KTM | 40:43:53 | 00:35:23 | 00:01:00 | ||
| 49 | KTM | 40:52:16 | 00:43:46 | – | ||
| 4 | HUSQVARNA | 40:53:49 | 00:45:19 | – | ||
| 47 | HONDA | 41:05:35 | 00:57:05 | – | ||
| 7 | YAMAHA | 41:10:31 | 01:02:01 | 00:02:00 | ||
| 42 | YAMAHA | 41:42:16 | 01:33:46 | – | ||
| 48 | HONDA | 41:48:25 | 01:39:55 | – | ||
| 23 | KTM | 41:50:28 | 01:41:58 | – | ||
| 45 | KTM | 43:18:14 | 03:09:44 | – | ||
| 61 | HONDA | 43:28:11 | 03:19:41 | – | ||
| 11 | KTM | 43:53:43 | 03:45:13 | 00:01:00 | ||
| 50 | HUSQVARNA | 43:55:19 | 03:46:49 | – | ||
| 33 | KTM | 44:01:43 | 03:53:13 | – | ||
| 44 | KTM | 44:04:59 | 03:56:29 | 00:01:00 | ||
| 12 | KTM | 44:10:44 | 04:02:14 | – | ||
| 15 | YAMAHA | 44:11:55 | 04:03:25 | 00:02:00 | ||
| 9 | KTM | 44:30:39 | 04:22:09 | – | ||
| 52 | KTM | 44:35:19 | 04:26:49 | 00:02:00 | ||
| 20 | SHERCO TVS | 45:15:40 | 05:07:10 | – | ||
| 58 | KTM | 45:17:26 | 05:08:56 | 00:16:00 | ||
| 36 | KTM | 45:23:27 | 05:14:57 | – | ||
| 29 | KTM | 45:40:58 | 05:32:28 | 00:15:30 | ||
| 10 | KTM | 45:55:30 | 05:47:00 | 00:11:07 | ||
| 106 | KTM | 46:01:39 | 05:53:09 | 00:08:00 | ||
| 92 | KTM | 46:07:19 | 05:58:49 | 00:01:00 | ||
| 104 | KTM | 47:05:55 | 06:57:25 | – | ||
| 34 | HUQSVARNA | 47:29:52 | 07:21:22 | 00:07:00 | ||
| 37 | KTM | 47:31:06 | 07:22:36 | 00:01:00 | ||
| 91 | KTM | 47:39:44 | 07:31:14 | – | ||
| 60 | SHERCO TVS | 47:40:02 | 07:31:32 | – | ||
| 40 | KTM | 48:06:44 | 07:58:14 | – | ||
| 32 | HONDA | 48:53:23 | 08:44:53 | 00:05:00 | ||
| 86 | KTM | 49:11:22 | 09:02:52 | 00:02:00 | ||
| 77 | YAMAHA | 49:22:14 | 09:13:44 | 00:15:00 | ||
| 54 | KTM | 49:24:05 | 09:15:35 | – | ||
| 78 | KTM | 49:32:57 | 09:24:27 | – | ||
| 103 | HUSQVARNA | 49:47:16 | 09:38:46 | – | ||
| 123 | HONDA | 50:41:31 | 10:33:01 | – | ||
| 99 | KTM | 50:45:22 | 10:36:52 | 00:00:30 |


























