Marco Melandri a reușit încă o victorie în a doua manșă a primei etape de World Superbike, disputată în acest weekend la Phillip Island. Ducati a obținut patru poziții pe podium din șase posibile.
Jonathan Rea, triplu campion mondial la Superbike, nu a avut un început de bun augur al sezonului, fiind lovit de o gripă puternică la mijlocul acestei săptămâni. Nord-irlandezul merge foarte bine de obicei pe Phillip Island, aceasta fiind a doua sa casă (și locul de baștină al soției sale), dar în prima cursă, disputată ieri, lui Rea i-a cedat pneul spate în ultimele tururi ale cursei și a ajuns de pe prima poziție până pe locul cinci.
Problemele semnalate de piloții de la ambele clase (Superbike și Supersport) cu pneurile Pirelli în cursul zilei de ieri au determinat organizatorii să adopte o strategie deosebită pentru cursele de astăzi. Astfel, atât în cursa clasei Supersport, cât și în a doua cursă de Superbike, piloții erau obligați să facă o oprire la boxe la jumătatea cursei, cum s-a întâmplat în cursa clasei MotoGP din 2013. Asta pentru că exista riscul ca unele pneuri să se distrugă total cu mult înaintea finișului.

În prima parte a celei de a doua manșe, Eugene Laverty (Aprilia Milwaukee) părea să se distanțeze la conducere după câteva depășiri foarte agresive, dar nord-irlandezul a căzut.
Această strategie i-a avantajat pe unii piloți mai mult decât pe alții, pentru că scotea complet din joc strategia gestionării pneului până la final și transforma cursa de 22 de tururi în două curse sprint, în care piloții pot forța oricât, fără să-și facă griji în legătură cu gumele.
Rea pleca din poziția a doua a grilei, în timp ce Melandri lua startul din poziția a noua (conform regulamentului nou apărut anul trecut). În prima jumătate a cursei, Melandri și-a croit drum spre pozițiile fruntașe și, după oprirea obligatorie la boxe, Xavi Fores (Barni Ducati) era pe primul loc, urmat de Melandri și de Rea. Campionul en-titre a trecut în față, Fores a ajuns pe trei și, în ultimul tur, Rea părea să aibă un avantaj suficient cât să-și asigure victoria. Dar Melandri știa că motocicleta sa iese foarte tare din ultimul viraj și a atacat la aspirație, chiar înainte de linia de finiș, depășindu-l pe Rea cu lungimea unei motociclete – un avantaj de doar 21 de miimi de secundă.

Photo finish cu Marco Melandri și Jonny Rea în cursa a doua.
Unul dintre jucătorii principali din campionat în anii trecuți, Chaz Davies, era și el în luptă pentru victorie dar a căzut la ieșirea din virajul patru, fiind nevoit să abandoneze după ce a constatat că ghidonul drept al motocicletei sale Ducati Panigale se rupsese în urma impactului. Astfel, galezul își începe nu tocmai grozav asaltul pentru titlu în 2018, cu un loc trei și un abandon.
Iată rezultatul oficial din cursa a doua:
Poz. | Nr. | Pilot | Moto | Diferență |
1 | 33 | M. MELANDRI | Ducati Panigale R | |
2 | 1 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 0.021 |
3 | 12 | X. FORES | Ducati Panigale R | 0.304 |
4 | 66 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10RR | 1.488 |
5 | 22 | A. LOWES | Yamaha YZF R1 | 2.474 |
6 | 2 | L. CAMIER | Honda CBR1000RR | 2.745 |
7 | 60 | M. VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | 3.098 |
8 | 81 | J. TORRES | MV Agusta 1000 F4 | 14.301 |
9 | 76 | L. BAZ | BMW S 1000 RR | 14.361 |
10 | 54 | T. RAZGATLIOGLU | Kawasaki ZX-10RR | 19.785 |
11 | 40 | R. RAMOS | Kawasaki ZX-10RR | 25.237 |
12 | 36 | L. MERCADO | Kawasaki ZX-10RR | 40.504 |
13 | 45 | J. GAGNE | Honda CBR1000RR | 58.923 |
14 | 99 | P. JACOBSEN | Honda CBR1000RR | 1’00.084 |
15 | 50 | E. LAVERTY | Aprilia RSV4 RF | 2 Laps |
RET | 7 | C. DAVIES | Ducati Panigale R | 11 Laps |
RET | 37 | O. JEZEK | Yamaha YZF R1 | |
DSQ | 25 | D. FALZON | Yamaha YZF R1 | 10 Laps |
Iată și rezultatele din prima cursă, disputată ieri:
Poz. | Nr. | Pilot | Moto | Diferență |
1 | 33 | M. MELANDRI | Ducati Panigale R | |
2 | 66 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10RR | 1.180 |
3 | 7 | C. DAVIES | Ducati Panigale R | 9.265 |
4 | 12 | X. FORES | Ducati Panigale R | 9.821 |
5 | 1 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 13.896 |
6 | 22 | A. LOWES | Yamaha YZF R1 | 17.028 |
7 | 2 | L. CAMIER | Honda CBR1000RR | 21.514 |
8 | 50 | E. LAVERTY | Aprilia RSV4 RF | 23.662 |
9 | 60 | M. VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | 27.430 |
10 | 36 | L. MERCADO | Kawasaki ZX-10RR | 27.446 |
11 | 76 | L. BAZ | BMW S 1000 RR | 27.748 |
12 | 45 | J. GAGNE | Honda CBR1000RR | 28.466 |
13 | 54 | T. RAZGATLIOGLU | Kawasaki ZX-10RR | 30.000 |
14 | 40 | R. RAMOS | Kawasaki ZX-10RR | 53.619 |
15 | 37 | O. JEZEK | Yamaha YZF R1 | 1’02.682 |
16 | 99 | P. JACOBSEN | Honda CBR1000RR | 1’09.775 |
RET | 81 | J. TORRES | MV Agusta 1000 F4 | 3 Laps |
RET | 17 | T. HERFOSS | Honda CBR1000RR | 3 Laps |
RET | 68 | Y. HERNANDEZ | Kawasaki ZX-10RR | 9 Laps |
RET | 25 | D. FALZON | Yamaha YZF R1 | 13 Laps |
RET | 47 | W. MAXWELL | Yamaha YZF R1 | 21 Laps |
În campionat, Melandri conduce, cu 50 de puncte din 50 posibile, urmat, la 17 puncte distanță, de Tom Sykes, cu Rea pe locul al treilea, la încă două puncte.

Rea exersează oprirea la boxe în warm-up.