Raliul Dakar: Toby Price câștigă în a cincea etapă. Mani Gyenes pe 30.

Australianul Toby Price a fost cel mai rapid în a cincea zi a Raliului Dakar, urmat de Antoine Meo și de Stefan Svitko.

TP_DK_News_4-mkm32uztabgpm3r9y3mgc17kjnhswcnu1hgud08vig

Toby Price

A cincea zi a raliului i-a dus pe concurenți pe un traseu la foarte mare înălțime, în Anzi, între Jujuy (Argentina) și Uyuni (Bolivia). Speciala de astăzi a avut 327 km, iar etapa de legătură 314 km, pentru un total de 651 km. Astăzi, traseul a ajuns la cea mai mare altitudine pe probă specială din istoria raliului, 4.600 m.

Mulți dintre piloți au avut de suferit din cauza altitudinii foarte mari, unde lipsa oxigenului solicită puternic organismul uman. Paulo Goncalves s-a plâns de ușoare dureri de cap, iar francezul Adrien van Beveren nu s-a simțit nici el în largul său. În plus, etapa de astăzi era a doua jumătate a etapei maraton începute ieri, astfel că riderii au plecat cu motocicletele exact în starea în care le-au parcat seara trecută.

Toby Price a dominat autoritar în această zi, terminând speciala cu un avantaj de peste două minute față de următorul clasat. Locul al doilea i-a revenit lui Antoine Meo, aflat la prima sa participare în Dakar, francezul cvadruplu campion mondial de enduro arătându-se foarte rapid, dar în același timp destul de precaut și un bun navigator.

Mulți dintre piloți au remarcat navigația dificilă la finalul probei speciale. Slovacul Stefan Svitko și austriacul Mathias Walkner au completat un top 4 format în exclusivitate din piloți KTM.

during the Dakar 2016 Argentina Bolivia, Start Podium / Podium de Départ Buenos Aires, Prologue from  January 2, 2016 at Buenos Aires, Argentina - Photo Frederic Le Floc'h / DPPI

Mani Gyenes

Mani Gyenes a terminat speciala de astăzi cu al 30-lea timp, fapt care sugerează că a avut o abordare foarte precaută într-o situație în care era mai mult de pierdut decât de câștigat. În clasamentul general, Paulo Goncalves rămâne la conducere, dar cu un avantaj de mai puțin de două minute față de Svitko și Price, aflați pe doi, respectiv trei. Joan Barreda a pierdut ceva timp pe speciala de astăzi, fiind al cincilea, la aproape șase minute de Price. Astfel, pilotul Honda a ajuns pe locul patru la general.

Etapa de mâine constă într-o buclă enormă în jurul orașului bolivian Uyuni, aflat la 3.700 m altitudine. Riderii vor avea în continuare de înfruntat altitudini foarte mari și ceea ce se preconizează a fi cea mai lungă și mai dificilă zi de până acum.

Iată clasamentul general după cinci etape:

Poz. Nr Nume Moto Timp Dif. Penalizare
1 002 GONCALVES (PRT) HONDA 014:30:07 00:00:00
2 005 SVITKO (SVK) KTM 014:31:52 00:01:45 00:00:00
3 003 PRICE (AUS) KTM 014:31:54 00:01:47 00:00:00
4 006 BARREDA BORT (ESP) HONDA 014:32:34 00:02:27 00:00:00
5 014 WALKNER (AUT) KTM 014:33:04 00:02:57 00:00:00
6 047 BENAVIDES (ARG) HONDA 014:36:53 00:06:46 00:00:00
7 049 MEO (FRA) KTM 014:36:56 00:06:49 00:00:00
8 008 FARIA (PRT) HUSQVARNA 014:38:20 00:08:13 00:00:00
9 004 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 014:38:37 00:08:30 00:00:00
10 020 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 014:43:46 00:13:39 00:00:00
11 016 JAKES (SVK) KTM 014:44:37 00:14:30 00:00:00
12 023 FARRES GUELL (ESP) KTM 014:45:46 00:15:39 00:00:00
13 007 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 014:46:08 00:16:01 00:00:00
14 017 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO TVS 014:47:26 00:17:19 00:00:00
15 019 METGE (FRA) HONDA 014:53:40 00:23:33 00:00:00
16 027 ARANA (ESP) HUSQVARNA 014:54:09 00:24:02 00:00:00
17 018 BOTTURI (ITA) YAMAHA 014:55:44 00:25:37 00:00:00
18 012 SANZ (ESP) KTM 014:55:50 00:25:43 00:00:00
19 048 BRABEC (USA) HONDA 014:56:49 00:26:42 00:00:00
20 042 VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 014:59:46 00:29:39 00:00:00
21 009 CASTEU (FRA) KTM 015:01:19 00:31:12 00:00:00
22 011 VILADOMS (ESP) KTM 015:01:56 00:31:49 00:00:00
23 033 GYENES (ROU) KTM 015:02:16 00:32:09 00:00:00
24 052 CERVANTES MONTERO (ESP) KTM 015:02:43 00:32:36 00:00:00
25 032 CECI (ITA) HONDA 015:04:31 00:34:24 00:00:00
26 031 KLYMCIW (CZE) HUSQVARNA 015:05:43 00:35:36 00:00:00
27 050 CERUTTI (ITA) HUSQVARNA 015:11:01 00:40:54 00:00:00
28 061 METGE (FRA) HONDA 015:11:44 00:41:37 00:00:00
29 010 PAIN (FRA) KTM 015:13:01 00:42:54 00:00:00
30 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 015:14:26 00:44:19 00:00:00
31 045 MONLEON (ESP) KTM 015:14:49 00:44:42 00:00:00
32 044 PATRAO (PRT) KTM 015:15:19 00:45:12 00:00:00
33 060 VAYSSADE (FRA) SHERCO TVS 015:15:47 00:45:40 00:00:00
34 022 PIZZOLITO (ARG) HONDA 015:20:12 00:50:05 00:00:00
35 058 PIATEK (POL) KTM 015:20:21 00:50:14 00:00:00
36 030 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 015:23:57 00:53:50 00:00:00
37 034 VAN PELT (NLD) HUQSVARNA 015:24:22 00:54:15 00:00:00
38 104 DUPLESSIS (ARG) KTM 015:36:53 01:06:46 00:00:00
39 036 SALVATIERRA (BOL) KTM 015:37:23 01:07:16 00:00:00
40 092 GIMENO GARCÍA (ESP) KTM 015:38:38 01:08:31 00:00:00
BMW Motorrad

Comentarii

comentarii

©2014 Motobikes.Toate drepturile rezervate!

RL GLOBAL ACTIV SERVICES. J40/16964/21.10.2008 RO 16864852 Adresa: Str. Dr. Taberei, nr 109, Bl. A7, Sc C, Ap. 33, Bucuresti.

MOTOBIKES aparține grupului de presă RL GLOBAL ACTIV SERVICES.

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account