Toby Price e cel mai rapid în ziua a doua a Raliului Dakar. Mani Gyenes pe 20.

Australianul Toby Price, rider de uzină al echipei KTM, și-a adjudecat victoria în a doua etapă (și prima disputată, după anularea celei de ieri) a ediției 2016 a Raliului Dakar.

CX3UGObWEAAbEYC

Toby Price

Australianul confirmă viteza pe care a dobândit-o în cursele în deșert de la Antipozi și se arată ca unul dintre principalii candidați la victorie în 2016, câștigând etapa cu un avantaj de doar 20 de secunde față de experimentatul portughez Ruben Faria (Husqvarna), cu al treilea timp revenindu-i francezului Alain Duclos, de la echipa Sherco TVS. Joan Barreda și Helder Rodrigues, alături de alți rideri, au pierdut destul de mult timp abătându-se de la traseu din cauza unor imprecizii din roadbook, cauzate probabil de scurtarea specialei de la 450 km la 350 km din cauza unor porțiuni cu noroi adânc.

Laia Sanz confirmă și ea faptul că este unul dintre cei mai buni piloți de rally-raid din lume, terminând a doua etapă cu al 17-lea timp. Al nostru Mani Gyenes a terminat speciala al 20-lea, lucru care ne umple de speranță. Traseul de astăzi a fost unul destul de rapid și știm că Mani tratează motocicleta mai „cu milă”, mai ales la începutul raliului, știind că nu are rost să forțeze și să riște când mai sunt atâția kilometri de parcurs. Dacă sătmăreanul a terminat pe 20 în aceste condiții, putem fi îndreptățiți să sperăm că are șanse bune de a-și îndeplini obiectivul – un finiș în top 15.

Iată clasamentul după a doua etapă. Vă reamintim că aceasta a fost prima etapă disputată, după anularea celei de ieri din cauza condițiilor potrivnice.

Poz. Nr Nume Moto Timp Diferență Penalizare
1 003 PRICE (AUS) KTM 003:46:24 00:00:00
2 008 FARIA (PRT) HUSQVARNA 003:46:44 00:00:20 00:00:00
3 005 SVITKO (SVK) KTM 003:47:52 00:01:28 00:00:00
4 020 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 003:48:15 00:01:51 00:00:00
5 014 WALKNER (AUT) KTM 003:48:24 00:02:00 00:00:00
6 002 GONCALVES (PRT) HONDA 003:49:02 00:02:38 00:00:00
7 006 BARREDA BORT (ESP) HONDA 003:49:46 00:03:22 00:00:00
8 047 BENAVIDES (ARG) HONDA 003:50:00 00:03:36 00:00:00
9 017 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO TVS 003:50:49 00:04:25 00:00:00
10 004 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 003:50:56 00:04:32 00:00:00
11 016 JAKES (SVK) KTM 003:51:33 00:05:09 00:00:00
12 018 BOTTURI (ITA) YAMAHA 003:52:53 00:06:29 00:00:00
13 009 CASTEU (FRA) KTM 003:53:28 00:07:04 00:00:00
14 012 SANZ (ESP) KTM 003:53:33 00:07:09 00:00:00
15 052 CERVANTES MONTERO (ESP) KTM 003:53:36 00:07:12 00:00:00
16 007 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 003:53:57 00:07:33 00:00:00
17 019 METGE (FRA) HONDA 003:54:16 00:07:52 00:00:00
18 023 FARRES GUELL (ESP) KTM 003:54:34 00:08:10 00:00:00
19 027 ARANA (ESP) HUSQVARNA 003:55:45 00:09:21 00:00:00
20 033 GYENES (ROU) KTM 003:57:00 00:10:36 00:00:00
21 048 BRABEC (USA) HONDA 003:57:14 00:10:50 00:00:00
22 032 CECI (ITA) HONDA 003:57:31 00:11:07 00:00:00
23 031 KLYMCIW (CZE) HUSQVARNA 003:58:05 00:11:41 00:00:00
24 022 PIZZOLITO (ARG) HONDA 003:58:24 00:12:00 00:00:00
25 010 PAIN (FRA) KTM 003:58:30 00:12:06 00:00:00
26 011 VILADOMS (ESP) KTM 003:59:11 00:12:47 00:00:00
27 060 VAYSSADE (FRA) SHERCO TVS 003:59:45 00:13:21 00:00:00
28 061 METGE (FRA) HONDA 004:00:09 00:13:45 00:00:00
29 042 VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 004:01:18 00:14:54 00:00:00
30 029 VOGELS (NLD) KTM 004:01:31 00:15:07 00:00:00
BMW Motorrad

Comentarii

comentarii

©2014 Motobikes.Toate drepturile rezervate!

RL GLOBAL ACTIV SERVICES. J40/16964/21.10.2008 RO 16864852 Adresa: Str. Dr. Taberei, nr 109, Bl. A7, Sc C, Ap. 33, Bucuresti.

MOTOBIKES aparține grupului de presă RL GLOBAL ACTIV SERVICES.

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account